154 ▲ 1(+0.65%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 154.5 / 155.5 / 154 |
| 成交量 / 成交值 | 559 張 / 8629 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 11.85 / 2.06 |
| 殖利率 | 5.84% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 228.5 / 152 |
| 52 週位置 | 2.6% |
| 近一年報酬(含息) | -28.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 6.5 元 |
| 季營益率 | 6.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 3.38 元 |
| ROE(近四季) | 17.3% |
| 負債比 / 流動比 | 69.5% / 125.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 74.68 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -83.3 億(投資 49.2・籌資 -2.4) |
| 融資餘額 | 1,881 張(+4) |
| 非主管平均年薪 | 190 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 9.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 45 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-11 本公司受邀參加機構投資人說明會 |
| 外資持股率 | 26.10%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,723 張・今日賣出 53 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 18.82%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 47.3 億 |
| 年增率 | +1.9% |
| 累計年增率 | +2.7% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 139 億 | 6.7% | 3.38 元 |
| 2026Q1 | 128 億 | 6.4% | 3.12 元 |
| 2025Q4 | 130 億 | 6.3% | 3.08 元 |
| 2025Q3 | 138 億 | 6.5% | 3.42 元 |
| 2025Q2 | 135 億 | 6.9% | 3.02 元 |
| 2025Q1 | 127 億 | 6.8% | 3.08 元 |
| 2024Q4 | 121 億 | 6.2% | 2.81 元 |
| 2024Q3 | 122 億 | 6.9% | 2.99 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 17.3% | 69.5% | 125.2% | 74.68 元 |
| 2026Q1 | 17.6% | 70.7% | 123.0% | 71.38 元 |
| 2025Q4 | 16.3% | 62.0% | 135.8% | 76.9 元 |
| 2025Q3 | 16.8% | 64.2% | 131.2% | 73.14 元 |
| 2025Q2 | 17.1% | 64.5% | 130.0% | 68.93 元 |
| 2025Q1 | 16.9% | 64.9% | 127.6% | 67.87 元 |
| 2024Q4 | 15.5% | 59.2% | 137.1% | 72.32 元 |
| 2024Q3 | 16.4% | 61.5% | 133.8% | 69.04 元 |