21.2 ▲ 0.4(+1.92%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 20.8 / 21.25 / 20.8 |
| 成交量 / 成交值 | 1,210 張 / 2557 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 1.72 |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 34.1 / 18.15 |
| 52 週位置 | 19.1% |
| 近一年報酬(含息) | -13.6% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -0.88 元 |
| 季營益率 | -14.5% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.34 元 |
| ROE(近四季) | -16.0% |
| 負債比 / 流動比 | 35.2% / 171.3% |
| 每股淨值(財報推算) | 12.25 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.8 億(投資 1.0・籌資 -0.1) |
| 融資餘額 | 9,940 張(+157) |
| 非主管平均年薪 | 138 萬 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 62 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-28 公告本公司註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更 登記完成 |
| 外資持股率 | 9.77%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 20,049 張・今日賣出 186 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 3.81%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 3.4 億 |
| 年增率 | +34.7% |
| 累計年增率 | +2.6% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 8.9 億 | -15.1% | -0.34 元 |
| 2026Q1 | 11.1 億 | -14.0% | -0.54 元 |
| 2025Q4 | 11.4 億 | -12.6% | -0.79 元 |
| 2025Q3 | 10.1 億 | -10.2% | -0.34 元 |
| 2025Q2 | 11.7 億 | -10.8% | -0.5 元 |
| 2025Q1 | 8.7 億 | -17.2% | 2.31 元 |
| 2024Q4 | 11.3 億 | 4.3% | -0.06 元 |
| 2024Q3 | 10.4 億 | -7.6% | 0.02 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -16.0% | 35.2% | 171.3% | 12.25 元 |
| 2026Q1 | -16.9% | 34.5% | 174.1% | 12.51 元 |
| 2025Q4 | 5.2% | 36.0% | 168.3% | 13.05 元 |
| 2025Q3 | 10.1% | 31.1% | 187.3% | 13.76 元 |
| 2025Q2 | 12.5% | 28.5% | 201.6% | 13.73 元 |
| 2025Q1 | 15.4% | 26.7% | 231.8% | 14.67 元 |
| 2024Q4 | 0.1% | 29.5% | 226.0% | 14.04 元 |
| 2024Q3 | -1.0% | 28.4% | 263.3% | 14.33 元 |