13.85 ▲ 0.25(+1.84%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 13.7 / 13.85 / 13.6 |
| 成交量 / 成交值 | 750 張 / 1034 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 1.26 |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 21.35 / 13.15 |
| 52 週位置 | 8.5% |
| 近一年報酬(含息) | -35.6% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -0.31 元 |
| 季營益率 | -10.0% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.21 元 |
| ROE(近四季) | -11.4% |
| 負債比 / 流動比 | 51.6% / 208.0% |
| 每股淨值(財報推算) | 10.94 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.7 億(投資 -0.2・籌資 -0.4) |
| 融資餘額 | 6,252 張(+8) |
| 非主管平均年薪 | 98 萬 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 19 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-07 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
| 外資持股率 | 2.95%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 7,556 張・今日賣出 21 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 3.31%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 2.8 億 |
| 年增率 | +28.0% |
| 累計年增率 | -23.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 7.8 億 | -8.7% | -0.21 元 |
| 2026Q1 | 7.6 億 | -11.2% | -0.1 元 |
| 2025Q4 | 7.1 億 | -25.8% | -0.4 元 |
| 2025Q3 | 7.1 億 | -13.5% | -0.26 元 |
| 2025Q2 | 9.6 億 | -2.0% | -0.44 元 |
| 2025Q1 | 12.7 億 | 2.0% | 0.2 元 |
| 2024Q4 | 15.9 億 | 0.9% | 0.04 元 |
| 2024Q3 | 21.6 億 | 13.0% | 0.35 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -11.4% | 51.6% | 208.0% | 10.94 元 |
| 2026Q1 | -14.0% | 50.0% | 231.3% | 11.06 元 |
| 2025Q4 | -10.6% | 47.6% | 265.7% | 11.12 元 |
| 2025Q3 | -4.6% | 46.3% | 254.2% | 11.35 元 |
| 2025Q2 | 6.0% | 47.7% | 239.6% | 11.46 元 |
| 2025Q1 | 17.3% | 47.3% | 247.1% | 12.38 元 |
| 2024Q4 | 12.1% | 50.7% | 217.2% | 12.19 元 |
| 2024Q3 | 7.4% | 56.2% | 176.9% | 12.08 元 |