534 ▲ 19(+3.69%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 535 / 566 / 515 |
| 成交量 / 成交值 | 28,619 張 / 157 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 130.88 / 27.04 |
| 殖利率 | 0.49% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 566 / 129.5 |
| 52 週位置 | 92.7% |
| 近一年報酬(含息) | +242.3% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 2.2 元 |
| 季營益率 | 23.4% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.14 元 |
| ROE(近四季) | 20.7% |
| 負債比 / 流動比 | 35.4% / 220.2% |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 3.4 億(投資 -1.4・籌資 -0.1) |
| 融資餘額 | 9,724 張(+623) |
| 非主管平均年薪 | 106 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 2.63 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 28 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-17 公告全新股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱:全新二,代碼:24552)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年11月18日終止櫃檯買賣等相關事宜。 |
| 外資持股率 | 32.76%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,340 張・今日賣出 341 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 3.70%・質押 33.73%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 4.7 億 |
| 年增率 | +71.2% |
| 累計年增率 | +35.9% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 9.7 億 | 23.2% | 1.14 元 |
| 2026Q1 | 9.6 億 | 23.6% | 1.06 元 |
| 2025Q4 | 9.6 億 | 21.8% | 1.05 元 |
| 2025Q3 | 9.1 億 | 17.4% | 0.87 元 |
| 2025Q2 | 7.1 億 | 17.1% | 0.2 元 |
| 2025Q1 | 7.9 億 | 22.6% | 0.85 元 |
| 2024Q4 | 7.2 億 | 16.9% | 0.72 元 |
| 2024Q3 | 8.1 億 | 24.2% | 0.78 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 20.7% | 35.4% | 220.2% | — |
| 2026Q1 | 16.0% | 32.0% | 359.3% | — |
| 2025Q4 | 16.6% | 29.6% | 296.4% | — |
| 2025Q3 | 15.7% | 32.4% | 262.5% | — |
| 2025Q2 | 16.6% | 37.2% | 172.0% | — |
| 2025Q1 | 18.2% | 25.2% | 304.5% | — |
| 2024Q4 | 20.2% | 27.4% | 305.8% | — |
| 2024Q3 | 22.7% | 28.3% | 278.4% | — |