79.3 ▲ 1.3(+1.67%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 78.5 / 79.3 / 78 |
| 成交量 / 成交值 | 1,578 張 / 1.2 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 14.47 / 1.17 |
| 殖利率 | 5.15% |
| 產業別 / 市場 | 通信網路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 116.5 / 77.5 |
| 52 週位置 | 4.6% |
| 近一年報酬(含息) | -20.1% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.54 元 |
| 季營益率 | 1.0% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.51 元 |
| ROE(近四季) | 10.5% |
| 負債比 / 流動比 | 54.4% / 163.7% |
| 每股淨值(財報推算) | 67.51 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -12.8 億(投資 3.9・籌資 2.5) |
| 融資餘額 | 4,093 張(-25) |
| 非主管平均年薪 | 107 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 4.08 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 4 筆・平均 14 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-04 公告本公司自行結算115年08月集團合併營收 |
| 外資持股率 | 9.99%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 24,675 張・今日賣出 49 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 10.04%・質押 10.06%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 41.2 億 |
| 年增率 | -6.7% |
| 累計年增率 | +7.2% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 104 億 | 0.0% | 0.51 元 |
| 2026Q1 | 110 億 | 1.9% | 1.03 元 |
| 2025Q4 | 142 億 | 3.9% | 1.59 元 |
| 2025Q3 | 131 億 | 4.3% | 2.34 元 |
| 2025Q2 | 103 億 | 2.4% | 0.01 元 |
| 2025Q1 | 88.6 億 | 1.2% | 1.42 元 |
| 2024Q4 | 124 億 | 4.2% | 2.69 元 |
| 2024Q3 | 129 億 | 5.9% | 2.63 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 10.5% | 54.4% | 163.7% | 67.51 元 |
| 2026Q1 | 9.7% | 55.0% | 162.6% | 67.81 元 |
| 2025Q4 | 9.5% | 57.4% | 155.2% | 70.53 元 |
| 2025Q3 | 11.2% | 58.2% | 155.8% | 66.43 元 |
| 2025Q2 | 11.8% | 57.7% | 160.3% | 62.12 元 |
| 2025Q1 | 13.5% | 54.3% | 171.2% | 67.52 元 |
| 2024Q4 | 12.7% | 50.9% | 190.8% | 72.51 元 |
| 2024Q3 | 12.0% | 53.7% | 180.4% | 69.78 元 |