23.5 ▼ -0.7(-2.89%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 24.2 / 24.8 / 23.5 |
| 成交量 / 成交值 | 4,015 張 / 9489 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 0.73 |
| 殖利率 | 0.0% |
| 產業別 / 市場 | 數位雲端 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 38 / 22.1 |
| 52 週位置 | 8.8% |
| 近一年報酬(含息) | -27.9% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -1.06 元 |
| 季營益率 | 0.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.67 元 |
| ROE(近四季) | -7.2% |
| 負債比 / 流動比 | 72.9% / 99.4% |
| 每股淨值(財報推算) | 31.83 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 3.4 億(投資 -1.6・籌資 -5.8) |
| 融資餘額 | 3,339 張(+81) |
| 非主管平均年薪 | 65 萬 |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 2 筆・平均 99 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-14 代子公司二十一世紀數位科技(股)公司公告對拍付國際資訊(股) 公司達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定 |
| 外資持股率 | 6.70%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,706 張・今日賣出 16 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 41.69%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 30.4 億 |
| 年增率 | +11.3% |
| 累計年增率 | +8.7% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 93.6 億 | 0.4% | -0.67 元 |
| 2026Q1 | 95.9 億 | 0.8% | -0.39 元 |
| 2025Q4 | 110 億 | -2.5% | -2.07 元 |
| 2025Q3 | 85.3 億 | -0.8% | -0.66 元 |
| 2025Q2 | 84.0 億 | -1.2% | -1.1 元 |
| 2025Q1 | 89.5 億 | -1.1% | -0.79 元 |
| 2024Q4 | 110 億 | -1.9% | -1.59 元 |
| 2024Q3 | 84.5 億 | -1.1% | -1.21 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -7.2% | 72.9% | 99.4% | 31.83 元 |
| 2026Q1 | -8.9% | 73.3% | 100.2% | 32.43 元 |
| 2025Q4 | -9.3% | 73.5% | 99.4% | 32.57 元 |
| 2025Q3 | -6.7% | 74.3% | 99.1% | 34.21 元 |
| 2025Q2 | -6.1% | 60.6% | 112.6% | 38.24 元 |
| 2025Q1 | -4.3% | 58.7% | 117.6% | 39.25 元 |
| 2024Q4 | -5.3% | 69.7% | 97.3% | 40.08 元 |
| 2024Q3 | -6.1% | 69.4% | 107.3% | 41.71 元 |