186.5 ▲ 8.5(+4.78%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 179 / 190 / 178.5 |
| 成交量 / 成交值 | 536 張 / 9918 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 17.03 / 1.85 |
| 殖利率 | 4.83% |
| 產業別 / 市場 | 數位雲端 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 193.5 / 155 |
| 52 週位置 | 81.8% |
| 近一年報酬(含息) | +7.5% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 5.1 元 |
| 季營益率 | 14.2% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 2.83 元 |
| ROE(近四季) | 10.9% |
| 負債比 / 流動比 | 37.1% / 213.6% |
| 每股淨值(財報推算) | 100.76 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 2.5 億(投資 2.5・籌資 -0.1) |
| 融資餘額 | 256 張(+29) |
| 非主管平均年薪 | 114 萬 |
| 股利 | 連續 6 年配發・最近年度 9.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 27 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-01 本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
| 外資持股率 | 4.63%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 222 張・今日賣出 28 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 51.87%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 2.2 億 |
| 年增率 | +8.2% |
| 累計年增率 | +13.5% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 6.6 億 | 15.2% | 2.83 元 |
| 2026Q1 | 6.2 億 | 13.1% | 2.27 元 |
| 2025Q4 | 6.9 億 | 16.1% | 3.15 元 |
| 2025Q3 | 6.3 億 | 15.2% | 2.7 元 |
| 2025Q2 | 6.0 億 | 15.1% | 2.5 元 |
| 2025Q1 | 5.2 億 | 12.9% | 1.87 元 |
| 2024Q4 | 6.0 億 | 13.7% | 2.81 元 |
| 2024Q3 | 5.6 億 | 14.9% | 2.75 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 10.9% | 37.1% | 213.6% | 100.76 元 |
| 2026Q1 | 10.8% | 37.8% | 210.3% | 97.9 元 |
| 2025Q4 | 9.8% | 34.9% | 247.2% | 104.61 元 |
| 2025Q3 | 9.1% | 32.8% | 281.2% | 101.5 元 |
| 2025Q2 | 8.6% | 36.2% | 239.1% | 98.83 元 |
| 2025Q1 | 8.2% | 37.4% | 224.5% | 96.33 元 |
| 2024Q4 | 7.5% | 35.7% | 254.3% | 100.01 元 |
| 2024Q3 | 16.1% | 63.9% | 105.2% | 60.82 元 |