312 ▼ -10(-3.11%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 327.5 / 327.5 / 312 |
| 成交量 / 成交值 | 59 張 / 1879 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 36.03 / 6.01 |
| 殖利率 | 1.66% |
| 產業別 / 市場 | 數位雲端 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 336 / 167 |
| 52 週位置 | 85.8% |
| 近一年報酬(含息) | +92.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 2.54 元 |
| 季營益率 | 17.4% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.44 元 |
| ROE(近四季) | 16.1% |
| 負債比 / 流動比 | 56.7% / 152.6% |
| 每股淨值(財報推算) | 43.37 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.1 億(投資 -2.2・籌資 5.3) |
| 融資餘額 | 1,958 張(+3) |
| 非主管平均年薪 | 82 萬 |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 3.21 元 |
| 填息紀錄 | 近 3 筆除息填息 3 筆・平均 33 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-02 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 外資持股率 | 0.93%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| 借券賣出餘額 | 382 張・今日賣出 3 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 49.42%・質押 11.86%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 9507 萬 |
| 年增率 | +34.1% |
| 累計年增率 | +45.1% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 2.7 億 | 17.8% | 1.44 元 |
| 2026Q1 | 2.1 億 | 16.8% | 1.1 元 |
| 2025Q4 | 2.6 億 | 26.4% | 2.7 元 |
| 2025Q3 | 2.3 億 | 34.1% | 2.88 元 |
| 2025Q2 | 1.6 億 | 16.4% | 0.84 元 |
| 2025Q1 | 1.6 億 | 12.5% | 0.66 元 |
| 2024Q4 | 2.1 億 | 29.9% | 2.37 元 |
| 2024Q3 | 1.8 億 | 16.7% | 1.23 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 16.1% | 56.7% | 152.6% | 43.37 元 |
| 2026Q1 | 14.3% | 45.7% | 343.3% | 51.28 元 |
| 2025Q4 | 14.1% | 47.4% | 302.5% | 50.32 元 |
| 2025Q3 | 13.9% | 48.6% | 322.8% | 47.15 元 |
| 2025Q2 | 10.7% | 50.7% | 304.4% | 44.98 元 |
| 2025Q1 | 10.2% | 48.3% | 334.5% | 48.89 元 |
| 2024Q4 | 10.0% | 48.6% | 442.1% | 48.68 元 |
| 2024Q3 | 8.4% | 33.0% | 249.9% | 40.94 元 |