179.5 ▲ 5.5(+3.16%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 177 / 186 / 174.5 |
| 成交量 / 成交值 | 446 張 / 8031 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 23.22 / 6.51 |
| 殖利率 | 2.79% |
| 產業別 / 市場 | 數位雲端 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 215.5 / 113 |
| 52 週位置 | 64.9% |
| 近一年報酬(含息) | +66.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 3.98 元 |
| 季營益率 | 8.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 2.4 元 |
| ROE(近四季) | 27.7% |
| 負債比 / 流動比 | 49.3% / 193.4% |
| 每股淨值(財報推算) | 27.57 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.6 億(投資 -0.0・籌資 -0.7) |
| 融資餘額 | 777 張(-28) |
| 非主管平均年薪 | 89 萬 |
| 填息紀錄 | 近 4 筆除息填息 4 筆・平均 5 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-28 公告本公司召開法人說明會相關資訊 |
| 外資持股率 | 2.63%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 208 張・今日賣出 6 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 41.59%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 2.0 億 |
| 年增率 | +15.1% |
| 累計年增率 | +26.4% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 5.8 億 | 8.6% | 2.4 元 |
| 2026Q1 | 4.5 億 | 8.8% | 1.58 元 |
| 2025Q4 | 5.1 億 | 10.4% | 1.99 元 |
| 2025Q3 | 4.6 億 | 10.5% | 1.77 元 |
| 2025Q2 | 4.1 億 | 7.9% | 1.54 元 |
| 2025Q1 | 4.2 億 | 6.6% | 1.03 元 |
| 2024Q4 | 4.1 億 | 14.0% | 2.38 元 |
| 2024Q3 | 2.9 億 | 7.4% | 0.96 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 27.7% | 49.3% | 193.4% | 27.57 元 |
| 2026Q1 | 27.0% | 46.7% | 203.1% | 25.16 元 |
| 2025Q4 | 23.8% | 43.4% | 220.8% | 26.43 元 |
| 2025Q3 | 26.3% | 43.7% | 221.4% | 24.45 元 |
| 2025Q2 | 22.4% | 44.4% | 220.6% | 24.68 元 |
| 2025Q1 | — | 50.8% | 194.3% | 22.82 元 |
| 2024Q4 | 30.9% | 56.8% | 171.9% | 16.4 元 |
| 2024Q3 | — | 55.1% | 174.9% | 13.92 元 |