81.7 ▼ -0.1(-0.12%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 81.8 / 82.9 / 81.3 |
| 成交量 / 成交值 | 25 張 / 207 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 34.04 / 3.79 |
| 殖利率 | 2.2% |
| 產業別 / 市場 | 數位雲端 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 121 / 60.3 |
| 52 週位置 | 35.3% |
| 近一年報酬(含息) | -35.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.76 元 |
| 季營益率 | 9.0% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.16 元 |
| ROE(近四季) | 11.1% |
| 負債比 / 流動比 | 29.7% / 340.0% |
| 每股淨值(財報推算) | 20.72 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.7 億(投資 -0.8・籌資 -0.0) |
| 融資餘額 | 523 張(-3) |
| 非主管平均年薪 | 114 萬 |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 1.8 元 |
| 填息紀錄 | 近 3 筆除息填息 2 筆・平均 27 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-27 本公司受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會 |
| 即將法說會 | 2026-09-18 14:30・台北市松山區東興路8號13樓 |
| 外資持股率 | 6.93%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 280 張・今日賣出 2 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 19.14%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 2631 萬 |
| 年增率 | +1.2% |
| 累計年增率 | +2.5% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 7038 萬 | 1.7% | 0.16 元 |
| 2026Q1 | 7955 萬 | 15.5% | 0.6 元 |
| 2025Q4 | 1.2 億 | 33.1% | 1.31 元 |
| 2025Q3 | 8097 萬 | 5.9% | 0.31 元 |
| 2025Q2 | 6904 萬 | 8.8% | -0.25 元 |
| 2025Q1 | 7926 萬 | 9.1% | 0.5 元 |
| 2024Q4 | 1.5 億 | 46.3% | 1.87 元 |
| 2024Q3 | 1.0 億 | 36.0% | 0.93 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 11.1% | 29.7% | 340.0% | 20.72 元 |
| 2026Q1 | 8.6% | 24.7% | 413.1% | 22.3 元 |
| 2025Q4 | 8.4% | 19.0% | 551.1% | 21.71 元 |
| 2025Q3 | 11.9% | 18.3% | 577.8% | 20.33 元 |
| 2025Q2 | 15.2% | 30.4% | 334.5% | 19.99 元 |
| 2025Q1 | 12.1% | 15.4% | 683.8% | 28.96 元 |
| 2024Q4 | 12.5% | 16.5% | 633.0% | 28.45 元 |
| 2024Q3 | 12.5% | 13.3% | 800.2% | 26.54 元 |