156.5 ▲ 2(+1.29%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 156 / 157 / 155.5 |
| 成交量 / 成交值 | 63 張 / 986 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 25.7 / 2.94 |
| 殖利率 | 4.43% |
| 產業別 / 市場 | 觀光餐旅 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 190 / 154 |
| 52 週位置 | 6.9% |
| 近一年報酬(含息) | -14.1% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 3.47 元 |
| 季營益率 | 6.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.83 元 |
| ROE(近四季) | 11.4% |
| 負債比 / 流動比 | 64.5% / 46.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 52.26 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 2.7 億(投資 -1.1・籌資 -2.5) |
| 融資餘額 | 42 張(-14) |
| 非主管平均年薪 | 68 萬 |
| 股利 | 連續 13 年配發・最近年度 6.93 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 3 筆・平均 64 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-15 公告本公司董事會決議買回庫藏股 |
| 外資持股率 | 2.32%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 188 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 46.20%・質押 32.74%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 6.1 億 |
| 年增率 | +2.4% |
| 累計年增率 | +6.0% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 16.4 億 | 7.2% | 1.83 元 |
| 2026Q1 | 16.5 億 | 6.2% | 1.64 元 |
| 2025Q4 | 14.9 億 | 1.3% | 0.24 元 |
| 2025Q3 | 15.6 億 | 8.4% | 2.05 元 |
| 2025Q2 | 14.5 億 | 7.1% | 1.91 元 |
| 2025Q1 | 16.0 億 | 7.2% | 2.56 元 |
| 2024Q4 | 14.3 億 | 4.7% | 1.45 元 |
| 2024Q3 | 16.0 億 | 8.8% | 2.89 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 11.4% | 64.5% | 46.2% | 52.26 元 |
| 2026Q1 | 10.1% | 59.3% | 54.1% | 58.52 元 |
| 2025Q4 | 11.6% | 61.1% | 52.6% | 56.77 元 |
| 2025Q3 | 13.6% | 58.3% | 55.8% | 55.75 元 |
| 2025Q2 | 14.5% | 59.1% | 59.0% | 53.12 元 |
| 2025Q1 | 13.2% | 52.5% | 76.8% | 67.52 元 |
| 2024Q4 | 13.3% | 54.1% | 79.1% | 64.96 元 |
| 2024Q3 | 13.2% | 53.3% | 83.5% | 63.34 元 |