62.3 ▼ -0.7(-1.11%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 62.2 / 62.5 / 62.2 |
| 成交量 / 成交值 | 24 張 / 149 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 14.8 / 2.75 |
| 殖利率 | 5.3% |
| 產業別 / 市場 | 觀光餐旅 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 102.5 / 55.3 |
| 52 週位置 | 14.8% |
| 近一年報酬(含息) | -35.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.53 元 |
| 季營益率 | 5.8% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.02 元 |
| ROE(近四季) | 18.2% |
| 負債比 / 流動比 | 57.6% / 126.1% |
| 每股淨值(財報推算) | 22.34 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.0 億(投資 -0.6・籌資 -0.5) |
| 融資餘額 | 617 張(+16) |
| 非主管平均年薪 | 77 萬 |
| 股利 | 連續 4 年配發・最近年度 3.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 30 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-15 公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格及轉換溢價率 |
| 外資持股率 | 1.25%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 36 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 28.84%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 9822 萬 |
| 年增率 | -17.6% |
| 累計年增率 | +11.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 3.1 億 | 8.3% | 1.02 元 |
| 2026Q1 | 3.0 億 | 3.2% | 0.51 元 |
| 2025Q4 | 3.3 億 | 5.9% | 1.22 元 |
| 2025Q3 | 3.4 億 | 8.5% | 1.5 元 |
| 2025Q2 | 3.0 億 | 12.9% | 0.68 元 |
| 2025Q1 | 2.0 億 | 5.6% | 0.53 元 |
| 2024Q4 | 1.9 億 | 4.6% | 0.48 元 |
| 2024Q3 | 1.8 億 | 7.8% | 0.4 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 18.2% | 57.6% | 126.1% | 22.34 元 |
| 2026Q1 | 18.2% | 59.8% | 120.0% | 21.33 元 |
| 2025Q4 | 16.4% | 58.1% | 129.7% | 23.8 元 |
| 2025Q3 | 14.4% | 58.9% | 241.4% | 22.04 元 |
| 2025Q2 | 10.0% | 56.7% | 282.4% | 20.81 元 |
| 2025Q1 | 10.4% | 56.5% | 298.3% | 20.86 元 |
| 2024Q4 | 11.1% | 53.6% | 360.9% | 21.62 元 |
| 2024Q3 | 10.6% | 51.1% | 378.0% | 21.85 元 |