23.5 ▲ 0.15(+0.64%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 23.35 / 23.55 / 23.35 |
| 成交量 / 成交值 | 189 張 / 443 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 13.43 / 0.95 |
| 殖利率 | 6.38% |
| 產業別 / 市場 | 電器電纜 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 25.8 / 22.7 |
| 52 週位置 | 25.8% |
| 近一年報酬(含息) | +2.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.98 元 |
| 季營益率 | 5.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.47 元 |
| ROE(近四季) | 7.1% |
| 負債比 / 流動比 | 53.8% / 115.7% |
| 每股淨值(財報推算) | 23.42 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.8 億(投資 -2.4・籌資 2.6) |
| 融資餘額 | 134 張(-8) |
| 非主管平均年薪 | 80 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 1.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 4 筆・平均 48 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-15 公告本公司召開法人說明會 |
| 外資持股率 | 8.39%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,535 張・今日賣出 20 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 6.11%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 7.1 億 |
| 年增率 | +3.4% |
| 累計年增率 | +0.1% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 24.2 億 | 4.7% | 0.47 元 |
| 2026Q1 | 23.7 億 | 6.4% | 0.51 元 |
| 2025Q4 | 21.0 億 | 3.1% | 0.41 元 |
| 2025Q3 | 20.6 億 | 5.8% | 0.36 元 |
| 2025Q2 | 24.3 億 | 5.0% | 0.36 元 |
| 2025Q1 | 24.6 億 | 5.8% | 0.57 元 |
| 2024Q4 | 23.2 億 | 4.8% | 0.35 元 |
| 2024Q3 | 22.6 億 | 7.6% | 0.47 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 7.1% | 53.8% | 115.7% | 23.42 元 |
| 2026Q1 | 7.1% | 54.3% | 99.8% | 22.06 元 |
| 2025Q4 | 7.3% | 52.0% | 118.1% | 22.43 元 |
| 2025Q3 | 7.5% | 52.1% | 88.3% | 21.5 元 |
| 2025Q2 | 8.2% | 53.8% | 99.3% | 20.71 元 |
| 2025Q1 | 9.2% | 52.1% | 94.8% | 21.39 元 |
| 2024Q4 | 9.0% | 49.1% | 108.2% | 22.28 元 |
| 2024Q3 | 8.9% | 46.8% | 115.0% | 21.74 元 |