37.1 ▼ -0.05(-0.13%)
資料日 2026-09-18・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 37.5 / 37.55 / 36.65 |
| 成交量 / 成交值 | 31,559 張 / 11.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 11.24 / 0.8 |
| 殖利率 | 1.35% |
| 產業別 / 市場 | 電器電纜 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 46.5 / 22.95 |
| 52 週位置 | 60.1% |
| 近一年報酬(含息) | +67.3% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 2.85 元 |
| 季營益率 | 1.4% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 2.04 元 |
| ROE(近四季) | 6.5% |
| 負債比 / 流動比 | 38.8% / 147.5% |
| 每股淨值(財報推算) | 46.12 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 12.9 億(投資 9.4・籌資 12.3) |
| 融資餘額 | 43,591 張(+726) |
| 非主管平均年薪 | 111 萬 |
| 股利 | 連續 10 年配發・最近年度 0.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 6 筆・平均 37 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 18.17%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 49,125 張・今日賣出 2,879 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 9.93%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 144 億 |
| 年增率 | +15.0% |
| 累計年增率 | +2.5% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 496 億 | 1.5% | 2.04 元 |
| 2026Q1 | 411 億 | 1.3% | 0.81 元 |
| 2025Q4 | 419 億 | -1.9% | 0.23 元 |
| 2025Q3 | 411 億 | -1.6% | 0.23 元 |
| 2025Q2 | 464 億 | 1.1% | 0.12 元 |
| 2025Q1 | 448 億 | 2.1% | 0.17 元 |
| 2024Q4 | 467 億 | -0.2% | -0.15 元 |
| 2024Q3 | 438 億 | 0.1% | 0.07 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 6.5% | 38.8% | 147.5% | 46.12 元 |
| 2026Q1 | 3.0% | 43.0% | 149.8% | 37.06 元 |
| 2025Q4 | 1.3% | 42.0% | 159.8% | 37.43 元 |
| 2025Q3 | 0.7% | 42.4% | 196.9% | 35.05 元 |
| 2025Q2 | 0.3% | 46.9% | 185.3% | 30.2 元 |
| 2025Q1 | 1.6% | 47.7% | 149.1% | 33.87 元 |
| 2024Q4 | 1.8% | 46.1% | 139.0% | 34.05 元 |
| 2024Q3 | 2.4% | 42.9% | 145.6% | 34.62 元 |