32.45 ▲ 0.2(+0.62%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 32.4 / 32.65 / 32.35 |
| 成交量 / 成交值 | 147 張 / 477 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 7.49 / 0.76 |
| 殖利率 | 2.96% |
| 產業別 / 市場 | 其他 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 34.9 / 28 |
| 52 週位置 | 64.5% |
| 近一年報酬(含息) | +11.1% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 2.05 元 |
| 季營益率 | 50.3% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.37 元 |
| ROE(近四季) | 10.2% |
| 負債比 / 流動比 | 39.2% / 186.1% |
| 每股淨值(財報推算) | 42.48 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.2 億(投資 -0.2・籌資 0.2) |
| 融資餘額 | 3,112 張(-15) |
| 非主管平均年薪 | 83 萬 |
| 股利 | 連續 9 年配發・最近年度 0.98 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 32 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-11 公告本公司董事會決議第十六次買回庫藏股事宜 |
| 外資持股率 | 8.87%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 294 張・今日賣出 2 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 2.33%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 8019 萬 |
| 年增率 | +15.7% |
| 累計年增率 | -3.9% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 2.4 億 | 52.7% | 1.37 元 |
| 2026Q1 | 1.7 億 | 47.0% | 0.68 元 |
| 2025Q4 | 2.3 億 | 37.6% | 0.81 元 |
| 2025Q3 | 3.0 億 | 52.2% | 1.44 元 |
| 2025Q2 | 2.0 億 | 42.8% | -0.18 元 |
| 2025Q1 | 1.9 億 | 40.8% | 0.34 元 |
| 2024Q4 | 2.1 億 | 41.2% | 0.5 元 |
| 2024Q3 | 2.7 億 | 53.3% | 0.88 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 10.2% | 39.2% | 186.1% | 42.48 元 |
| 2026Q1 | 6.8% | 39.7% | 176.4% | 40.97 元 |
| 2025Q4 | 5.9% | 39.6% | 184.3% | 40.64 元 |
| 2025Q3 | 5.1% | 39.5% | 189.6% | 40.79 元 |
| 2025Q2 | 3.9% | 41.2% | 177.6% | 39.58 元 |
| 2025Q1 | 6.8% | 40.5% | 181.9% | 40.9 元 |
| 2024Q4 | 8.0% | 39.5% | 218.3% | 40.88 元 |
| 2024Q3 | 8.4% | 39.5% | 225.9% | 39.84 元 |