127.5 ▲ 11.5(+9.91%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 124 / 127.5 / 119 |
| 成交量 / 成交值 | 13,517 張 / 16.6 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 42.08 / 4.98 |
| 殖利率 | 1.18% |
| 產業別 / 市場 | 其他 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 127.5 / 27.5 |
| 52 週位置 | 100.0% |
| 近一年報酬(含息) | +366.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.86 元 |
| 季營益率 | 12.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.17 元 |
| ROE(近四季) | 11.1% |
| 負債比 / 流動比 | 36.3% / 260.7% |
| 每股淨值(財報推算) | 25.62 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.5 億(投資 -0.1・籌資 -0.5) |
| 融資餘額 | 2,049 張(-44) |
| 非主管平均年薪 | 63 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 1.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 5 筆・平均 27 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-09 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足債款 |
| 外資持股率 | 4.22%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 707 張・今日賣出 19 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 40.89%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 2.0 億 |
| 年增率 | +81.3% |
| 累計年增率 | +29.1% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 4.3 億 | 14.6% | 1.17 元 |
| 2026Q1 | 3.7 億 | 10.2% | 0.69 元 |
| 2025Q4 | 3.5 億 | 8.4% | 0.59 元 |
| 2025Q3 | 3.4 億 | 7.9% | 0.58 元 |
| 2025Q2 | 3.5 億 | 13.3% | 0.49 元 |
| 2025Q1 | 3.2 億 | 10.4% | 0.65 元 |
| 2024Q4 | 4.0 億 | 8.4% | 0.68 元 |
| 2024Q3 | 4.1 億 | 11.5% | 0.81 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 11.1% | 36.3% | 260.7% | 25.62 元 |
| 2026Q1 | 8.7% | 30.5% | 340.8% | 25.95 元 |
| 2025Q4 | 8.6% | 32.8% | 320.7% | 25.22 元 |
| 2025Q3 | 9.1% | 31.1% | 367.9% | 24.56 元 |
| 2025Q2 | 10.5% | 34.6% | 275.5% | 23.9 元 |
| 2025Q1 | 11.0% | 37.0% | 260.1% | 25.06 元 |
| 2024Q4 | 9.0% | 36.3% | 275.9% | 24.37 元 |
| 2024Q3 | 8.1% | 37.1% | 277.8% | 23.44 元 |