28.05 ▲ 0.05(+0.18%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 28.2 / 28.35 / 27.9 |
| 成交量 / 成交值 | 316 張 / 887 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 8.13 / 0.8 |
| 殖利率 | 2.85% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 41.35 / 26.75 |
| 52 週位置 | 8.9% |
| 近一年報酬(含息) | -9.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.04 元 |
| 季營益率 | 2.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.74 元 |
| ROE(近四季) | 9.9% |
| 負債比 / 流動比 | 55.0% / 138.5% |
| 每股淨值(財報推算) | 34.71 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.8 億(投資 -2.1・籌資 -0.9) |
| 融資餘額 | 2,483 張(-89) |
| 非主管平均年薪 | 66 萬 |
| 股利 | 連續 9 年配發・最近年度 0.8 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 20 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-03 公告財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准本公司有價證券 自115年10月01日起終止櫃檯買賣 |
| 外資持股率 | 3.95%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 董監持股 | 27.77%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 9.2 億 |
| 年增率 | +56.1% |
| 累計年增率 | +32.4% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 21.8 億 | 3.5% | 0.74 元 |
| 2026Q1 | 18.8 億 | 1.8% | 0.3 元 |
| 2025Q4 | 21.5 億 | 5.8% | 1.43 元 |
| 2025Q3 | 18.6 億 | 7.5% | 0.99 元 |
| 2025Q2 | 16.3 億 | 4.9% | -0.16 元 |
| 2025Q1 | 16.5 億 | -0.4% | 0.13 元 |
| 2024Q4 | 25.1 億 | 6.1% | 1.5 元 |
| 2024Q3 | 19.5 億 | 6.2% | 0.64 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 9.9% | 55.0% | 138.5% | 34.71 元 |
| 2026Q1 | 8.1% | 56.6% | 142.9% | 31.45 元 |
| 2025Q4 | 7.8% | 58.5% | 141.1% | 30.34 元 |
| 2025Q3 | 8.7% | 56.3% | 143.3% | 28.04 元 |
| 2025Q2 | 8.1% | 54.2% | 146.2% | 26.08 元 |
| 2025Q1 | 9.8% | 56.1% | 151.5% | 29.67 元 |
| 2024Q4 | 11.1% | 56.5% | 150.1% | 29.21 元 |
| 2024Q3 | 11.4% | 52.5% | 155.5% | 28.09 元 |