50.1 ▲ 0.85(+1.73%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 49.5 / 50.7 / 49.5 |
| 成交量 / 成交值 | 1,869 張 / 9393 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 29.64 / 1.32 |
| 殖利率 | 5.41% |
| 產業別 / 市場 | 電子通路 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 66 / 39.1 |
| 52 週位置 | 40.9% |
| 近一年報酬(含息) | +25.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.3 元 |
| 季營益率 | 12.0% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.79 元 |
| ROE(近四季) | 6.9% |
| 負債比 / 流動比 | 39.0% / 235.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 36.58 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.7 億(投資 5.5・籌資 -11.4) |
| 融資餘額 | 5,289 張(+1) |
| 非主管平均年薪 | 84 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 2.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 38 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-09 公告本公司累積處分同一有價證券達新台幣3億元以上 |
| 外資持股率 | 11.02%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3,291 張・今日賣出 9 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 30.28%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 22.3 億 |
| 年增率 | +37.6% |
| 累計年增率 | +27.7% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 61.3 億 | 11.9% | 0.79 元 |
| 2026Q1 | 54.2 億 | 12.1% | 0.51 元 |
| 2025Q4 | 51.1 億 | 11.0% | -0.47 元 |
| 2025Q3 | 49.9 億 | 11.5% | 0.86 元 |
| 2025Q2 | 47.5 億 | 11.1% | 0.16 元 |
| 2025Q1 | 45.0 億 | 11.0% | 0.47 元 |
| 2024Q4 | 44.9 億 | 10.5% | 0.48 元 |
| 2024Q3 | 44.7 億 | 13.0% | 0.62 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 6.9% | 39.0% | 235.2% | 36.58 元 |
| 2026Q1 | 6.6% | 47.9% | 258.2% | 24.36 元 |
| 2025Q4 | 6.3% | 44.7% | 271.9% | 24.75 元 |
| 2025Q3 | 9.5% | 44.3% | 211.7% | 24.83 元 |
| 2025Q2 | 10.1% | 49.4% | 214.4% | 20.62 元 |
| 2025Q1 | 12.3% | 45.7% | 235.5% | 21.4 元 |
| 2024Q4 | 11.3% | 41.0% | 229.8% | 24.06 元 |
| 2024Q3 | 9.4% | 40.2% | 230.6% | 25.36 元 |