203 ▲ 4.5(+2.27%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 198.5 / 204 / 198.5 |
| 成交量 / 成交值 | 45 張 / 905 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 27.25 / 3.49 |
| 殖利率 | 3.45% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 260.5 / 152 |
| 52 週位置 | 47.0% |
| 近一年報酬(含息) | -27.3% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 3.53 元 |
| 季營益率 | 9.8% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 2.45 元 |
| ROE(近四季) | 12.4% |
| 負債比 / 流動比 | 41.5% / 199.9% |
| 每股淨值(財報推算) | 58.18 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.2 億(投資 -0.1・籌資 0.3) |
| 融資餘額 | 602 張(+4) |
| 非主管平均年薪 | 90 萬 |
| 填息紀錄 | 近 2 筆除息填息 2 筆・平均 2 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-07 本公司及母公司朋億(股)公司與聖暉工程科技(股)公司, 受邀參加元大證券辦理之投資論壇 |
| 外資持股率 | 3.87%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 536 張・今日賣出 1 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 51.87%・質押 15.57%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 3.7 億 |
| 年增率 | +83.3% |
| 累計年增率 | +27.9% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 7.7 億 | 11.2% | 2.45 元 |
| 2026Q1 | 5.4 億 | 7.9% | 1.08 元 |
| 2025Q4 | 7.9 億 | 10.7% | 1.98 元 |
| 2025Q3 | 6.0 億 | 13.2% | 1.94 元 |
| 2025Q2 | 6.8 億 | 19.0% | 2.84 元 |
| 2025Q1 | 5.0 億 | 14.3% | 1.96 元 |
| 2024Q4 | 6.3 億 | 15.0% | 2.61 元 |
| 2024Q3 | 4.7 億 | 12.6% | 1.53 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 12.4% | 41.5% | 199.9% | 58.18 元 |
| 2026Q1 | 13.8% | 37.3% | 218.2% | 55.75 元 |
| 2025Q4 | 14.0% | 27.2% | 340.9% | 61.65 元 |
| 2025Q3 | 15.4% | 25.9% | 358.4% | 59.63 元 |
| 2025Q2 | 15.1% | 30.7% | 292.3% | 57.5 元 |
| 2025Q1 | 12.7% | 26.5% | 337.8% | 54.7 元 |
| 2024Q4 | 11.7% | 23.7% | 380.3% | 58.23 元 |
| 2024Q3 | — | 26.9% | 327.8% | 46.79 元 |