147.5 ▲ 1.5(+1.03%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 146.5 / 150 / 145.5 |
| 成交量 / 成交值 | 203 張 / 3008 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 14.18 / 1.58 |
| 殖利率 | 6.08% |
| 產業別 / 市場 | 運動休閒 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 300.5 / 142 |
| 52 週位置 | 3.5% |
| 近一年報酬(含息) | -32.5% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 4.53 元 |
| 季營益率 | 7.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 3.78 元 |
| ROE(近四季) | 11.0% |
| 負債比 / 流動比 | 31.2% / 364.7% |
| 每股淨值(財報推算) | 93.15 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.6 億(投資 -5.8・籌資 -0.1) |
| 融資餘額 | 866 張(+14) |
| 股利 | 連續 2 年配發・最近年度 8.97 元 |
| 填息紀錄 | 近 2 筆除息填息 2 筆・平均 4 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-09 代子公司億宥責任有限公司公告自地委建興建廠房之相關訊息 |
| 外資持股率 | 85.94%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3,464 張・今日賣出 62 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 49.34%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 27.2 億 |
| 年增率 | +3.1% |
| 累計年增率 | -10.5% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 108 億 | 11.1% | 3.78 元 |
| 2026Q1 | 70.8 億 | 2.5% | 0.75 元 |
| 2025Q4 | 106 億 | 9.8% | 3.86 元 |
| 2025Q3 | 80.2 億 | 7.4% | 2.04 元 |
| 2025Q2 | 113 億 | 9.8% | 3.46 元 |
| 2025Q1 | 96.8 億 | 10.7% | 3.66 元 |
| 2024Q4 | 109 億 | 11.7% | 4.9 元 |
| 2024Q3 | 93.0 億 | 13.4% | 3.13 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 11.0% | 31.2% | 364.7% | 93.15 元 |
| 2026Q1 | 10.3% | 26.8% | 524.3% | 99.15 元 |
| 2025Q4 | 13.6% | 30.3% | 401.6% | 96.9 元 |
| 2025Q3 | 15.9% | 26.1% | 241.1% | 88.94 元 |
| 2025Q2 | 18.6% | 27.8% | 222.4% | 84.37 元 |
| 2025Q1 | 16.3% | 23.6% | 264.4% | 102.18 元 |
| 2024Q4 | 16.5% | 25.7% | 242.6% | 97.84 元 |
| 2024Q3 | — | 22.5% | 272.7% | 92.54 元 |