108 ▲ 6.5(+6.40%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 104 / 111 / 101.5 |
| 成交量 / 成交值 | 1,455 張 / 1.6 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 50.23 / 3.08 |
| 殖利率 | 0.93% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 111 / 53.4 |
| 52 週位置 | 94.8% |
| 近一年報酬(含息) | +66.7% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.06 元 |
| 季營益率 | 7.4% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.94 元 |
| ROE(近四季) | 6.1% |
| 負債比 / 流動比 | 41.4% / 118.9% |
| 每股淨值(財報推算) | 35.11 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.4 億(投資 -0.7・籌資 0.2) |
| 融資餘額 | 2,457 張(+10) |
| 非主管平均年薪 | 67 萬 |
| 填息紀錄 | 近 3 筆除息填息 3 筆・平均 1 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-14 本公司受邀參加永豐金證券2026年第三季產業高峰論壇 |
| 外資持股率 | 7.76%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 276 張・今日賣出 2 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 30.97%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 8450 萬 |
| 年增率 | +10.8% |
| 累計年增率 | +12.6% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 2.8 億 | 11.9% | 0.94 元 |
| 2026Q1 | 2.1 億 | 1.5% | 0.12 元 |
| 2025Q4 | 2.4 億 | 2.7% | 0.4 元 |
| 2025Q3 | 2.3 億 | 9.1% | 0.71 元 |
| 2025Q2 | 2.4 億 | 12.1% | 0.29 元 |
| 2025Q1 | 2.0 億 | 1.9% | 0.18 元 |
| 2024Q4 | 2.0 億 | -9.9% | -0.19 元 |
| 2024Q3 | 2.3 億 | -0.5% | -0.15 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 6.1% | 41.4% | 118.9% | 35.11 元 |
| 2026Q1 | 4.3% | 39.1% | 233.7% | 34.85 元 |
| 2025Q4 | 4.6% | 40.3% | 219.1% | 34.18 元 |
| 2025Q3 | 3.0% | 41.8% | 215.6% | 33.49 元 |
| 2025Q2 | 0.5% | 38.9% | 213.6% | 32.24 元 |
| 2025Q1 | 0.8% | 37.4% | 241.3% | 33.66 元 |
| 2024Q4 | 1.5% | 40.0% | 225.7% | 33.21 元 |
| 2024Q3 | -0.8% | 40.5% | 241.4% | 33.46 元 |