1,150 ▲ 70(+6.48%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 1,125 / 1,180 / 1,080 |
| 成交量 / 成交值 | 325 張 / 3.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 48.71 / 26.01 |
| 殖利率 | 1.13% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 1,760 / 600 |
| 52 週位置 | 47.4% |
| 近一年報酬(含息) | +97.6% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 13.31 元 |
| 季營益率 | 58.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 7.55 元 |
| ROE(近四季) | 53.5% |
| 負債比 / 流動比 | 38.6% / 181.0% |
| 每股淨值(財報推算) | 44.1 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.1 億(投資 -0.1・籌資 -0.0) |
| 融資餘額 | 1,033 張(-1) |
| 非主管平均年薪 | 97 萬 |
| 填息紀錄 | 近 2 筆除息填息 2 筆・平均 2 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-08 公告本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 外資持股率 | 3.03%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 340 張・今日賣出 12 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 25.18%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 1.5 億 |
| 年增率 | +96.7% |
| 累計年增率 | +97.1% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 3.6 億 | 58.3% | 7.55 元 |
| 2026Q1 | 2.8 億 | 58.9% | 5.76 元 |
| 2025Q4 | 2.6 億 | 56.3% | 6.0 元 |
| 2025Q3 | 2.2 億 | 53.8% | 4.4 元 |
| 2025Q2 | 1.8 億 | 48.6% | 3.03 元 |
| 2025Q1 | 1.5 億 | 50.7% | 2.7 元 |
| 2024Q4 | 1.3 億 | 40.7% | 1.76 元 |
| 2024Q3 | 1.1 億 | 34.3% | 1.79 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 53.5% | 38.6% | 181.0% | 44.1 元 |
| 2026Q1 | 52.2% | 44.0% | 159.9% | 36.58 元 |
| 2025Q4 | 36.6% | 20.9% | 308.9% | 43.81 元 |
| 2025Q3 | 31.2% | 19.2% | 334.6% | 37.87 元 |
| 2025Q2 | 27.1% | 31.1% | 229.5% | 33.35 元 |
| 2025Q1 | 24.4% | 29.8% | 278.4% | 30.38 元 |
| 2024Q4 | 16.9% | 17.4% | 464.6% | 32.53 元 |
| 2024Q3 | — | 16.3% | 661.8% | 30.39 元 |