610 ▼ -8(-1.29%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 622 / 627 / 610 |
| 成交量 / 成交值 | 464 張 / 2.9 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 18.25 / 9.92 |
| 殖利率 | 3.61% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 834 / 427.5 |
| 52 週位置 | 44.9% |
| 近一年報酬(含息) | +42.4% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 17.46 元 |
| 季營益率 | 16.2% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 10.27 元 |
| ROE(近四季) | 54.4% |
| 負債比 / 流動比 | 72.0% / 135.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 55.52 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 4.5 億(投資 1.9・籌資 0.9) |
| 融資餘額 | 1,767 張(-41) |
| 非主管平均年薪 | 162 萬 |
| 股利 | 連續 4 年配發・最近年度 21.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 4 筆除息填息 4 筆・平均 83 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-17 公告本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 |
| 即將法說會 | 2026-09-24 14:00・臺北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融大 |
| 外資持股率 | 12.77%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,013 張・今日賣出 10 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 13.26%・質押 15.81%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 52.9 億 |
| 年增率 | +213.7% |
| 累計年增率 | +112.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 111 億 | 16.5% | 10.27 元 |
| 2026Q1 | 69.8 億 | 15.7% | 7.19 元 |
| 2025Q4 | 69.7 億 | 17.1% | 8.12 元 |
| 2025Q3 | 55.5 億 | 15.8% | 6.1 元 |
| 2025Q2 | 58.8 億 | 15.8% | 4.84 元 |
| 2025Q1 | 39.5 億 | 18.3% | 5.7 元 |
| 2024Q4 | 52.4 億 | 15.9% | 6.35 元 |
| 2024Q3 | 37.7 億 | 16.8% | 5.24 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 54.4% | 72.0% | 135.2% | 55.52 元 |
| 2026Q1 | 54.7% | 73.1% | 132.4% | 49.02 元 |
| 2025Q4 | 39.3% | 61.2% | 157.6% | 62.5 元 |
| 2025Q3 | 40.7% | 60.9% | 157.6% | 54.0 元 |
| 2025Q2 | 43.0% | 68.7% | 142.3% | 47.57 元 |
| 2025Q1 | 43.3% | 68.7% | 143.0% | 49.45 元 |
| 2024Q4 | 32.3% | 59.9% | 164.5% | 59.49 元 |
| 2024Q3 | 30.9% | 55.7% | 177.2% | 53.17 元 |