293.5 ▼ -10.5(-3.45%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 306 / 315 / 285.5 |
| 成交量 / 成交值 | 10,177 張 / 30.3 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 44.34 / 4.99 |
| 殖利率 | 1.14% |
| 產業別 / 市場 | 電子零組件 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 330 / 82.7 |
| 52 週位置 | 85.2% |
| 近一年報酬(含息) | +180.6% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 4.75 元 |
| 季營益率 | 14.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 3.02 元 |
| ROE(近四季) | 11.2% |
| 負債比 / 流動比 | 29.4% / 311.0% |
| 每股淨值(財報推算) | 58.86 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.2 億(投資 -1.7・籌資 -2.6) |
| 融資餘額 | 6,383 張(-225) |
| 股利 | 連續 7 年配發・最近年度 3.35 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 54 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-17 代重要子公司騰輝電子(蘇州)有限公司公告進行建築物改良及取得設備 |
| 外資持股率 | 23.64%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3,574 張・今日賣出 41 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 11.23%・質押 10.07%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 8.1 億 |
| 年增率 | +133.2% |
| 累計年增率 | +53.6% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 16.1 億 | 16.8% | 3.02 元 |
| 2026Q1 | 12.5 億 | 11.7% | 1.73 元 |
| 2025Q4 | 11.1 億 | 10.8% | 1.39 元 |
| 2025Q3 | 10.3 億 | 10.6% | 1.17 元 |
| 2025Q2 | 11.0 億 | 7.7% | 1.24 元 |
| 2025Q1 | 10.2 億 | 8.6% | 1.05 元 |
| 2024Q4 | 10.3 億 | 4.9% | 1.16 元 |
| 2024Q3 | 10.0 億 | 7.0% | 0.7 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 11.2% | 29.4% | 311.0% | 58.86 元 |
| 2026Q1 | 10.6% | 42.5% | 319.9% | 51.99 元 |
| 2025Q4 | 9.7% | 28.6% | 354.7% | 49.95 元 |
| 2025Q3 | 9.9% | 31.3% | 300.5% | 46.68 元 |
| 2025Q2 | 9.5% | 35.3% | 250.6% | 43.74 元 |
| 2025Q1 | 10.2% | 34.0% | 267.0% | 47.02 元 |
| 2024Q4 | 10.3% | 28.7% | 345.9% | 48.62 元 |
| 2024Q3 | 10.8% | 28.6% | 335.0% | 47.29 元 |