877 ▼ -3(-0.34%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 888 / 900 / 873 |
| 成交量 / 成交值 | 281 張 / 2.5 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 33.98 / 9.73 |
| 殖利率 | 4.19% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 1,380 / 663 |
| 52 週位置 | 29.8% |
| 近一年報酬(含息) | -6.3% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 12.58 元 |
| 季營益率 | 18.1% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 8.12 元 |
| ROE(近四季) | 28.6% |
| 負債比 / 流動比 | 58.8% / 134.8% |
| 每股淨值(財報推算) | 90.12 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 2.3 億(投資 0.2・籌資 -0.2) |
| 融資餘額 | 1,036 張(-11) |
| 非主管平均年薪 | 116 萬 |
| 股利 | 連續 12 年配發・最近年度 36.78 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 68 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-10 本公司受邀參加瑞銀證券所舉辦之『UBS Taiwan Summit 2026』 |
| 外資持股率 | 52.18%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| 借券賣出餘額 | 5,666 張・今日賣出 6 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 16.35%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 17.8 億 |
| 年增率 | -3.2% |
| 累計年增率 | -4.1% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 55.5 億 | 18.1% | 8.12 元 |
| 2026Q1 | 42.0 億 | 18.1% | 4.46 元 |
| 2025Q4 | 46.4 億 | 20.9% | 6.07 元 |
| 2025Q3 | 51.8 億 | 22.1% | 7.32 元 |
| 2025Q2 | 57.1 億 | 20.2% | 17.11 元 |
| 2025Q1 | 49.9 億 | 21.3% | 9.73 元 |
| 2024Q4 | 50.1 億 | 20.4% | 11.17 元 |
| 2024Q3 | 67.0 億 | 23.6% | 14.08 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 28.6% | 58.8% | 134.8% | 90.12 元 |
| 2026Q1 | 29.6% | 42.1% | 188.7% | 117.77 元 |
| 2025Q4 | 36.9% | 44.1% | 178.4% | 108.92 元 |
| 2025Q3 | 46.4% | 46.6% | 166.6% | 97.44 元 |
| 2025Q2 | 61.4% | 60.7% | 132.3% | 84.61 元 |
| 2025Q1 | 39.6% | 40.2% | 203.7% | 124.98 元 |
| 2024Q4 | 42.3% | 42.7% | 187.5% | 113.19 元 |
| 2024Q3 | 47.1% | 49.2% | 159.5% | 100.43 元 |