1,370 ▲ 50(+3.79%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 1,365 / 1,395 / 1,335 |
| 成交量 / 成交值 | 9,241 張 / 126 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 69.58 / 16.98 |
| 殖利率 | 0.55% |
| 產業別 / 市場 | 電子零組件 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 1,920 / 287 |
| 52 週位置 | 66.3% |
| 近一年報酬(含息) | +305.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 12.4 元 |
| 季營益率 | 21.3% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 8.04 元 |
| ROE(近四季) | 23.5% |
| 負債比 / 流動比 | 48.5% / 205.4% |
| 每股淨值(財報推算) | 80.66 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -7.1 億(投資 16.1・籌資 -14.5) |
| 融資餘額 | 13,383 張(+267) |
| 非主管平均年薪 | 103 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 7.51 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 8 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-25 代子公司TAIWAN UNION TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD 自地委建廠房公告 |
| 外資持股率 | 30.72%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,718 張・今日賣出 262 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 4.26%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 59.1 億 |
| 年增率 | +132.5% |
| 累計年增率 | +97.0% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 143 億 | 23.5% | 8.04 元 |
| 2026Q1 | 101 億 | 18.2% | 4.36 元 |
| 2025Q4 | 91.2 億 | 14.1% | 3.76 元 |
| 2025Q3 | 80.6 億 | 15.7% | 3.58 元 |
| 2025Q2 | 67.8 億 | 12.6% | 2.36 元 |
| 2025Q1 | 63.7 億 | 14.7% | 2.43 元 |
| 2024Q4 | 63.1 億 | 14.8% | 2.57 元 |
| 2024Q3 | 66.2 億 | 14.6% | 2.78 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 23.5% | 48.5% | 205.4% | 80.66 元 |
| 2026Q1 | 22.1% | 59.2% | 192.7% | 62.51 元 |
| 2025Q4 | 18.3% | 53.2% | 221.3% | 64.45 元 |
| 2025Q3 | 18.7% | 47.7% | 206.8% | 56.24 元 |
| 2025Q2 | 21.7% | 48.0% | 245.9% | 46.44 元 |
| 2025Q1 | 21.1% | 50.2% | 209.9% | 48.54 元 |
| 2024Q4 | 18.2% | 44.6% | 257.4% | 51.93 元 |
| 2024Q3 | 17.4% | 47.2% | 248.2% | 48.18 元 |