274.5 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 277 / 283 / 273.5 |
| 成交量 / 成交值 | 13,168 張 / 36.5 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 27.18 / 3.55 |
| 殖利率 | 1.64% |
| 產業別 / 市場 | 半導體 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 387 / 138.5 |
| 52 週位置 | 54.7% |
| 近一年報酬(含息) | +135.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 5.5 元 |
| 季營益率 | 14.2% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 3.0 元 |
| ROE(近四季) | 13.3% |
| 負債比 / 流動比 | 44.9% / 169.0% |
| 每股淨值(財報推算) | 75.25 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 59.7 億(投資 -40.3・籌資 2.1) |
| 融資餘額 | 21,900 張(-161) |
| 非主管平均年薪 | 87 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 4.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 61 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-15 公告本公司買回股份之⾦額達新台幣三億元以上 |
| 外資持股率 | 31.72%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| 借券賣出餘額 | 7,318 張・今日賣出 216 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 7.54%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 85.6 億 |
| 年增率 | +24.5% |
| 累計年增率 | +30.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 231 億 | 15.3% | 3.0 元 |
| 2026Q1 | 213 億 | 13.0% | 2.5 元 |
| 2025Q4 | 214 億 | 12.6% | 2.52 元 |
| 2025Q3 | 200 億 | 10.3% | 2.08 元 |
| 2025Q2 | 181 億 | 10.2% | 1.3 元 |
| 2025Q1 | 155 億 | 10.0% | 1.58 元 |
| 2024Q4 | 171 億 | 11.7% | 2.04 元 |
| 2024Q3 | 183 億 | 15.1% | 2.28 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 13.3% | 44.9% | 169.0% | 75.25 元 |
| 2026Q1 | 10.9% | 41.9% | 192.9% | 76.88 元 |
| 2025Q4 | 10.1% | 42.1% | 195.0% | 74.15 元 |
| 2025Q3 | 9.9% | 38.4% | 195.5% | 71.59 元 |
| 2025Q2 | 10.4% | 39.7% | 161.9% | 69.23 元 |
| 2025Q1 | 11.0% | 32.6% | 253.0% | 76.19 元 |
| 2024Q4 | 11.9% | 34.3% | 256.0% | 74.77 元 |
| 2024Q3 | 15.6% | 34.9% | 260.3% | 72.68 元 |