110 ▲ 10(+10.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 107 / 110 / 101.5 |
| 成交量 / 成交值 | 967 張 / 1.0 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 91.67 / 7.07 |
| 殖利率 | 0.45% |
| 產業別 / 市場 | 電子零組件 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 130 / 58 |
| 52 週位置 | 72.2% |
| 近一年報酬(含息) | +82.5% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.48 元 |
| 季營益率 | 7.9% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.38 元 |
| ROE(近四季) | 7.7% |
| 負債比 / 流動比 | 31.1% / 311.1% |
| 每股淨值(財報推算) | 15.56 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.0 億(投資 -0.0・籌資 -0.0) |
| 融資餘額 | 910 張(+30) |
| 非主管平均年薪 | 71 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 0.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 6 筆・平均 18 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-28 公告本公司訂定除息基準日 |
| 外資持股率 | 2.85%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 379 張・今日賣出 17 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 25.88%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 3567 萬 |
| 年增率 | +17.0% |
| 累計年增率 | +7.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 1.2 億 | 9.7% | 0.38 元 |
| 2026Q1 | 8769 萬 | 5.5% | 0.1 元 |
| 2025Q4 | 8156 萬 | 3.6% | 0.2 元 |
| 2025Q3 | 1.0 億 | 13.2% | 0.51 元 |
| 2025Q2 | 1.1 億 | 10.0% | 0.17 元 |
| 2025Q1 | 9253 萬 | 5.9% | 0.3 元 |
| 2024Q4 | 9098 萬 | 7.7% | 0.41 元 |
| 2024Q3 | 1.1 億 | 11.0% | 0.37 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 7.7% | 31.1% | 311.1% | 15.56 元 |
| 2026Q1 | 6.3% | 30.6% | 310.5% | 15.57 元 |
| 2025Q4 | 7.6% | 29.3% | 338.4% | 15.57 元 |
| 2025Q3 | 9.1% | 29.2% | 341.4% | 15.16 元 |
| 2025Q2 | 8.6% | 32.0% | 292.8% | 14.5 元 |
| 2025Q1 | 10.1% | 32.0% | 292.7% | 14.93 元 |
| 2024Q4 | 10.0% | 31.7% | 336.8% | 14.81 元 |
| 2024Q3 | 11.2% | 31.1% | 353.3% | 14.34 元 |