35.45 ▲ 1.1(+3.20%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 34.45 / 35.6 / 34.45 |
| 成交量 / 成交值 | 131 張 / 462 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 15.15 / 1.9 |
| 殖利率 | 4.23% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 51 / 27 |
| 52 週位置 | 35.2% |
| 近一年報酬(含息) | +15.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.91 元 |
| 季營益率 | 13.9% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.19 元 |
| ROE(近四季) | 12.6% |
| 負債比 / 流動比 | 38.7% / 195.7% |
| 每股淨值(財報推算) | 18.62 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.1 億(投資 0.1・籌資 -0.1) |
| 融資餘額 | 1,446 張(+8) |
| 非主管平均年薪 | 70 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 1.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 6 筆・平均 79 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-10 公告本公司115年08月份之自結損益狀況 |
| 外資持股率 | 5.45%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| 借券賣出餘額 | 825 張・今日賣出 0 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 15.65%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 1.6 億 |
| 年增率 | +18.6% |
| 累計年增率 | +11.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 5.4 億 | 15.8% | 1.19 元 |
| 2026Q1 | 4.2 億 | 11.5% | 0.72 元 |
| 2025Q4 | 4.5 億 | 11.0% | 0.1 元 |
| 2025Q3 | 4.0 億 | 7.2% | 0.33 元 |
| 2025Q2 | 4.6 億 | 8.5% | 0.41 元 |
| 2025Q1 | 4.2 億 | 8.4% | 0.32 元 |
| 2024Q4 | 4.3 億 | 8.7% | 0.3 元 |
| 2024Q3 | 4.0 億 | 6.8% | 0.39 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 12.6% | 38.7% | 195.7% | 18.62 元 |
| 2026Q1 | 8.9% | 41.2% | 182.6% | 17.37 元 |
| 2025Q4 | 6.5% | 36.5% | 209.2% | 17.91 元 |
| 2025Q3 | 7.8% | 39.8% | 190.5% | 17.44 元 |
| 2025Q2 | 8.4% | 43.4% | 167.9% | 16.95 元 |
| 2025Q1 | 8.9% | 41.3% | 173.8% | 17.53 元 |
| 2024Q4 | 8.0% | 36.7% | 193.9% | 18.54 元 |
| 2024Q3 | 8.4% | 42.2% | 156.3% | 18.17 元 |