38.4 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 38.4 / 38.4 / 37.9 |
| 成交量 / 成交值 | 205 張 / 781 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 28.24 / 3.27 |
| 殖利率 | 0.0% |
| 產業別 / 市場 | 文化創意 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 50.6 / 34 |
| 52 週位置 | 26.5% |
| 近一年報酬(含息) | +7.3% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.25 元 |
| 季營益率 | 10.5% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.34 元 |
| ROE(近四季) | 11.4% |
| 負債比 / 流動比 | 31.5% / 483.9% |
| 每股淨值(財報推算) | 11.71 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.3 億(投資 0.5・籌資 -0.3) |
| 融資餘額 | 8,353 張(-27) |
| 非主管平均年薪 | 82 萬 |
| 填息紀錄 | 近 2 筆除息填息 2 筆・平均 1 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-30 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 |
| 外資持股率 | 0.45%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 957 張・今日賣出 10 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 20.71%・質押 37.35%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 3025 萬 |
| 年增率 | -79.2% |
| 累計年增率 | +44.4% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 3.7 億 | 4.2% | 0.34 元 |
| 2026Q1 | 6.2 億 | 14.2% | 0.91 元 |
| 2025Q4 | 1.1 億 | -2.1% | 0.13 元 |
| 2025Q3 | 3.9 億 | -2.3% | -0.02 元 |
| 2025Q2 | 4.0 億 | 2.8% | -0.33 元 |
| 2025Q1 | 9315 萬 | -3.4% | 0.03 元 |
| 2024Q4 | 2.2 億 | -7.0% | -0.05 元 |
| 2024Q3 | 2570 萬 | -74.2% | -0.19 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 11.4% | 31.5% | 483.9% | 11.71 元 |
| 2026Q1 | 6.2% | 37.0% | 414.6% | 11.04 元 |
| 2025Q4 | -1.9% | 18.8% | 379.8% | 9.84 元 |
| 2025Q3 | -3.9% | 26.1% | 272.4% | 9.7 元 |
| 2025Q2 | -5.5% | 15.1% | 446.4% | 9.58 元 |
| 2025Q1 | 1.7% | 6.6% | 1234.0% | 9.85 元 |
| 2024Q4 | 2.8% | 7.5% | 1021.4% | 9.81 元 |
| 2024Q3 | 3.3% | 5.6% | 1445.7% | 9.87 元 |