86.9 ▲ 1.6(+1.88%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 87.1 / 87.3 / 85.6 |
| 成交量 / 成交值 | 80 張 / 691 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 15.49 / 2.09 |
| 殖利率 | 3.11% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 107.5 / 71.1 |
| 52 週位置 | 43.4% |
| 近一年報酬(含息) | +0.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 2.76 元 |
| 季營益率 | 7.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.5 元 |
| ROE(近四季) | 16.1% |
| 負債比 / 流動比 | 54.0% / 134.3% |
| 每股淨值(財報推算) | 41.63 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 3.5 億(投資 -0.7・籌資 4.4) |
| 融資餘額 | 2,424 張(-2) |
| 非主管平均年薪 | 108 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 2.7 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 42 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-01 本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 |
| 外資持股率 | 3.14%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 390 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 17.27%・質押 4.75%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 6.5 億 |
| 年增率 | +44.5% |
| 累計年增率 | +21.5% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 16.2 億 | 7.1% | 1.5 元 |
| 2026Q1 | 14.7 億 | 8.1% | 1.26 元 |
| 2025Q4 | 14.3 億 | 5.8% | 0.74 元 |
| 2025Q3 | 13.8 億 | 7.3% | 2.11 元 |
| 2025Q2 | 13.9 億 | 6.1% | 0.01 元 |
| 2025Q1 | 12.6 億 | 7.5% | 1.32 元 |
| 2024Q4 | 12.3 億 | 6.4% | 0.87 元 |
| 2024Q3 | 11.4 億 | 7.9% | 0.18 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 16.1% | 54.0% | 134.3% | 41.63 元 |
| 2026Q1 | 13.1% | 45.9% | 141.7% | 42.09 元 |
| 2025Q4 | 12.1% | 46.0% | 134.8% | 46.53 元 |
| 2025Q3 | 12.7% | 47.4% | 132.1% | 44.5 元 |
| 2025Q2 | 10.6% | 48.6% | 130.0% | 40.18 元 |
| 2025Q1 | 12.7% | 44.8% | 131.9% | 43.14 元 |
| 2024Q4 | 11.1% | 43.9% | 138.6% | 45.57 元 |
| 2024Q3 | 13.8% | 42.9% | 135.7% | 42.68 元 |