294 ▲ 10.5(+3.70%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 287 / 294 / 286 |
| 成交量 / 成交值 | 933 張 / 2.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 4.16 / 3.32 |
| 殖利率 | 2.21% |
| 產業別 / 市場 | 電腦週邊 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 628 / 62.1 |
| 52 週位置 | 41.0% |
| 近一年報酬(含息) | +582.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 42.93 元 |
| 季營益率 | 19.9% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.12 元 |
| ROE(近四季) | 79.6% |
| 負債比 / 流動比 | 65.1% / 152.9% |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -14.9 億(投資 4.3・籌資 1.1) |
| 融資餘額 | 1,874 張(+2) |
| 非主管平均年薪 | 98 萬 |
| 股利 | 連續 10 年配發・最近年度 1.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 25 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-09 本公司自民國115年第3季起更換會計師事務所及簽證會計師 |
| 外資持股率 | 1.53%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 985 張・今日賣出 3 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 20.56%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 45.5 億 |
| 年增率 | +1846.2% |
| 累計年增率 | +625.5% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 65.3 億 | 15.7% | -0.12 元 |
| 2026Q1 | 86.1 億 | 23.1% | 43.05 元 |
| 2025Q4 | 25.2 億 | 10.4% | 5.58 元 |
| 2025Q3 | 8.7 億 | 2.4% | 0.64 元 |
| 2025Q2 | 12.5 億 | 7.8% | 1.12 元 |
| 2025Q1 | 12.5 億 | 4.5% | 1.27 元 |
| 2024Q4 | 14.4 億 | 5.5% | 1.83 元 |
| 2024Q3 | 18.0 億 | 1.9% | 0.38 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 79.6% | 65.1% | 152.9% | — |
| 2026Q1 | 75.1% | 74.1% | 134.7% | — |
| 2025Q4 | 33.4% | 74.7% | 131.9% | — |
| 2025Q3 | 22.7% | 60.7% | 159.8% | — |
| 2025Q2 | 21.9% | 49.8% | 192.7% | — |
| 2025Q1 | 17.1% | 64.9% | 150.3% | — |
| 2024Q4 | 16.9% | 71.2% | 137.2% | — |
| 2024Q3 | 13.9% | 73.3% | 132.5% | — |