9.88 ▲ 0.07(+0.71%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 9.81 / 9.97 / 9.77 |
| 成交量 / 成交值 | 82 張 / 81 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 0.68 |
| 殖利率 | 5.06% |
| 產業別 / 市場 | 鋼鐵 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 12.3 / 9.31 |
| 52 週位置 | 19.1% |
| 近一年報酬(含息) | +3.0% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -0.19 元 |
| 季營益率 | 2.1% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.51 元 |
| ROE(近四季) | -5.4% |
| 負債比 / 流動比 | 70.9% / 99.7% |
| 每股淨值(財報推算) | 14.45 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -3.7 億(投資 1.0・籌資 3.5) |
| 融資餘額 | 1,973 張(+0) |
| 非主管平均年薪 | 61 萬 |
| 股利 | 連續 4 年配發・最近年度 0.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 7 筆・平均 37 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 1.62%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| 借券賣出餘額 | 718 張・今日賣出 0 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 13.74%・質押 30.59%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 15.4 億 |
| 年增率 | +29.4% |
| 累計年增率 | +17.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 44.0 億 | 1.9% | -0.51 元 |
| 2026Q1 | 36.5 億 | 2.4% | 0.32 元 |
| 2025Q4 | 40.0 億 | -1.3% | -0.69 元 |
| 2025Q3 | 38.6 億 | -0.6% | 0.1 元 |
| 2025Q2 | 38.3 億 | -0.2% | -1.78 元 |
| 2025Q1 | 32.6 億 | -0.3% | 0.0 元 |
| 2024Q4 | 46.1 億 | -0.8% | 0.49 元 |
| 2024Q3 | 41.1 億 | -0.4% | -0.55 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -5.4% | 70.9% | 99.7% | 14.45 元 |
| 2026Q1 | -13.4% | 67.8% | 103.0% | 15.35 元 |
| 2025Q4 | -16.5% | 69.3% | 100.3% | 14.43 元 |
| 2025Q3 | -8.5% | 70.4% | 101.1% | 14.19 元 |
| 2025Q2 | -13.9% | 78.5% | 101.7% | 13.2 元 |
| 2025Q1 | 3.4% | 72.5% | 112.0% | 17.68 元 |
| 2024Q4 | 6.7% | 72.1% | 112.9% | 17.36 元 |
| 2024Q3 | 2.1% | 74.3% | 110.8% | 16.81 元 |