568 ▲ 12(+2.16%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 560 / 568 / 553 |
| 成交量 / 成交值 | 787 張 / 4.4 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 18.07 / 1.97 |
| 殖利率 | 3.13% |
| 產業別 / 市場 | 半導體 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 929 / 463.5 |
| 52 週位置 | 22.4% |
| 近一年報酬(含息) | -21.9% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 14.43 元 |
| 季營益率 | 13.8% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 7.66 元 |
| ROE(近四季) | 11.2% |
| 負債比 / 流動比 | 14.6% / 478.0% |
| 每股淨值(財報推算) | 280.53 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 2.5 億(投資 -1.1・籌資 -6.2) |
| 融資餘額 | 3,718 張(+14) |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 17.79 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 3 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-11 公告本公司受邀參加瑞銀證券舉辦之Taiwan Summit 2026 |
| 外資持股率 | 39.54%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 3,990 張・今日賣出 58 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 4.57%・質押 14.18%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 13.3 億 |
| 年增率 | +0.2% |
| 累計年增率 | -0.7% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 42.5 億 | 14.0% | 7.66 元 |
| 2026Q1 | 39.9 億 | 13.5% | 6.77 元 |
| 2025Q4 | 38.9 億 | 13.7% | 6.88 元 |
| 2025Q3 | 43.8 億 | 18.6% | 10.31 元 |
| 2025Q2 | 41.1 億 | 17.2% | 8.94 元 |
| 2025Q1 | 41.5 億 | 15.8% | 8.38 元 |
| 2024Q4 | 41.2 億 | 16.1% | 8.68 元 |
| 2024Q3 | 44.0 億 | 17.1% | 9.56 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 11.2% | 14.6% | 478.0% | 280.53 元 |
| 2026Q1 | 11.6% | 14.1% | 497.6% | 277.95 元 |
| 2025Q4 | 12.3% | 14.9% | 468.5% | 275.8 元 |
| 2025Q3 | 13.4% | 12.5% | 553.6% | 266.94 元 |
| 2025Q2 | 14.3% | 14.8% | 447.2% | 246.53 元 |
| 2025Q1 | 12.1% | 12.1% | 549.2% | 272.82 元 |
| 2024Q4 | 11.6% | 14.7% | 458.7% | 275.52 元 |
| 2024Q3 | 11.8% | 13.0% | 511.6% | 265.01 元 |