15.8 ▼ -0.05(-0.32%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 15.85 / 16.05 / 15.75 |
| 成交量 / 成交值 | 462 張 / 733 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 0.93 |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | 電機機械 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 22.5 / 14.6 |
| 52 週位置 | 15.2% |
| 近一年報酬(含息) | -23.7% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -0.71 元 |
| 季營益率 | -45.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.41 元 |
| ROE(近四季) | -8.8% |
| 負債比 / 流動比 | 38.5% / 149.1% |
| 每股淨值(財報推算) | 16.98 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.1 億(投資 -0.0・籌資 -0.1) |
| 融資餘額 | 8,866 張(-12) |
| 非主管平均年薪 | 63 萬 |
| 填息紀錄 | 近 5 筆除息填息 5 筆・平均 34 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-03 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債到期還本暨終止 上櫃事宜 |
| 外資持股率 | 1.61%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 9,544 張・今日賣出 66 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 13.91%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 5910 萬 |
| 年增率 | -12.2% |
| 累計年增率 | -28.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 1.9 億 | -52.2% | -0.41 元 |
| 2026Q1 | 1.9 億 | -39.3% | -0.3 元 |
| 2025Q4 | 2.7 億 | -35.1% | -0.32 元 |
| 2025Q3 | 2.2 億 | -53.4% | -0.46 元 |
| 2025Q2 | 3.1 億 | -27.1% | -0.69 元 |
| 2025Q1 | 3.1 億 | -27.1% | -0.39 元 |
| 2024Q4 | 3.8 億 | -14.6% | -0.37 元 |
| 2024Q3 | 2.9 億 | -29.2% | -0.37 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -8.8% | 38.5% | 149.1% | 16.98 元 |
| 2026Q1 | -10.1% | 38.3% | 153.2% | 17.39 元 |
| 2025Q4 | -10.2% | 37.9% | 154.7% | 17.69 元 |
| 2025Q3 | -10.1% | 37.5% | 157.7% | 18.01 元 |
| 2025Q2 | -9.1% | 37.5% | 317.9% | 18.46 元 |
| 2025Q1 | -7.3% | 37.6% | 305.0% | 19.15 元 |
| 2024Q4 | -8.9% | 44.8% | 246.5% | 19.53 元 |
| 2024Q3 | -9.9% | 44.4% | 255.3% | 19.9 元 |