42.75 ▲ 1.05(+2.52%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 41.75 / 43.2 / 41.75 |
| 成交量 / 成交值 | 259 張 / 1107 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 42.33 / 1.02 |
| 殖利率 | 1.17% |
| 產業別 / 市場 | 電機機械 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 61.5 / 32.7 |
| 52 週位置 | 34.9% |
| 近一年報酬(含息) | -15.1% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.69 元 |
| 季營益率 | 5.0% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.65 元 |
| ROE(近四季) | 2.8% |
| 負債比 / 流動比 | 33.9% / 381.4% |
| 每股淨值(財報推算) | 41.75 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.4 億(投資 -0.9・籌資 -0.6) |
| 融資餘額 | 2,142 張(+10) |
| 非主管平均年薪 | 56 萬 |
| 股利 | 連續 10 年配發・最近年度 0.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 29 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-31 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 外資持股率 | 3.57%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 240 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 28.67%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 1.7 億 |
| 年增率 | +25.5% |
| 累計年增率 | +16.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 4.9 億 | 7.4% | 0.65 元 |
| 2026Q1 | 4.1 億 | 2.1% | 0.04 元 |
| 2025Q4 | 4.0 億 | 2.9% | 0.21 元 |
| 2025Q3 | 4.1 億 | 3.6% | 0.11 元 |
| 2025Q2 | 4.2 億 | 4.7% | -0.13 元 |
| 2025Q1 | 3.8 億 | 0.8% | 0.0 元 |
| 2024Q4 | 3.8 億 | -2.0% | -0.13 元 |
| 2024Q3 | 3.9 億 | -6.6% | -0.79 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 2.8% | 33.9% | 381.4% | 41.75 元 |
| 2026Q1 | 1.1% | 34.2% | 379.3% | 41.03 元 |
| 2025Q4 | 1.0% | 34.5% | 383.0% | 40.6 元 |
| 2025Q3 | 0.1% | 35.4% | 373.9% | 39.21 元 |
| 2025Q2 | -2.1% | 36.5% | 202.2% | 37.94 元 |
| 2025Q1 | -1.5% | 33.6% | 179.0% | 40.71 元 |
| 2024Q4 | -1.7% | 33.7% | 184.9% | 40.33 元 |
| 2024Q3 | -2.4% | 34.0% | 185.3% | 40.59 元 |