40.7 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 40.7 / 40.75 / 40.7 |
| 成交量 / 成交值 | 13 張 / 53 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 9.44 / 1.81 |
| 殖利率 | 7.37% |
| 產業別 / 市場 | 電機機械 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 46.1 / 38.1 |
| 52 週位置 | 32.5% |
| 近一年報酬(含息) | +11.6% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.65 元 |
| 季營益率 | 11.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 1.0 元 |
| ROE(近四季) | 18.3% |
| 負債比 / 流動比 | 41.6% / 211.7% |
| 每股淨值(財報推算) | 22.46 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.4 億(投資 -0.2・籌資 -3.0) |
| 融資餘額 | 85 張(+0) |
| 非主管平均年薪 | 86 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 3.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 4 筆・平均 44 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-25 公告本公司辦理現金減資完成資本額變更登記 |
| 停券預告 | 2026-09-22~2026-10-06(停券前融券/借券空單須回補) |
| 外資持股率 | 1.94%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 董監持股 | 28.40%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 2.3 億 |
| 年增率 | +27.9% |
| 累計年增率 | +11.0% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 7.5 億 | 12.7% | 1.0 元 |
| 2026Q1 | 5.7 億 | 10.4% | 0.65 元 |
| 2025Q4 | 11.2 億 | 16.8% | 2.06 元 |
| 2025Q3 | 6.6 億 | 7.9% | 0.61 元 |
| 2025Q2 | 6.8 億 | 1.0% | 0.23 元 |
| 2025Q1 | 6.1 億 | 5.9% | 0.5 元 |
| 2024Q4 | 10.7 億 | 10.4% | 1.35 元 |
| 2024Q3 | 9.5 億 | 10.0% | 1.08 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 18.3% | 41.6% | 211.7% | 22.46 元 |
| 2026Q1 | 15.2% | 47.8% | 182.9% | 21.42 元 |
| 2025Q4 | 13.1% | 44.0% | 204.4% | 23.58 元 |
| 2025Q3 | 11.2% | 44.4% | 200.9% | 21.18 元 |
| 2025Q2 | 13.8% | 43.6% | 204.7% | 20.3 元 |
| 2025Q1 | 18.1% | 47.5% | 176.2% | 21.02 元 |
| 2024Q4 | 16.6% | 45.0% | 190.6% | 23.58 元 |
| 2024Q3 | 19.8% | 47.5% | 180.1% | 22.15 元 |