新晶投控(3713)股價、K 線與基本面
14.1 ▲ 0.05(+0.36%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.25 / 14.25 / 13.9 |
| 成交量 / 成交值 | 36 張 / 50 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 1.8 |
| 殖利率 | 0.0% |
| 產業別 / 市場 | 綠能環保 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 28 / 12.5 |
| 52 週位置 | 10.3% |
| 近一年報酬(含息) | -30.5% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -0.2 元 |
| 季營益率 | 4.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.02 元 |
| ROE(近四季) | -11.8% |
| 負債比 / 流動比 | 75.2% / 84.1% |
| 每股淨值(財報推算) | 7.84 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.6 億(投資 -0.2・籌資 0.1) |
| 非主管平均年薪 | 54 萬 |
| 最新重大訊息 | 2026-09-08 公告本公司投資長異動 |
| 外資持股率 | 0.45%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 董監持股 | 21.38%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
最新月營收(11508)
| 當月營收 | 8069 萬 |
| 年增率 | +184.8% |
| 累計年增率 | +97.8% |
季損益趨勢(真單季)
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 1.6 億 | 9.6% | 0.02 元 |
| 2026Q1 | 7772 萬 | -5.7% | -0.22 元 |
| 2025Q4 | 1.0 億 | -22.4% | -0.58 元 |
| 2025Q3 | 7028 萬 | -5.4% | -0.24 元 |
| 2025Q2 | 7341 萬 | -31.4% | -0.44 元 |
| 2025Q1 | 7666 萬 | 26.4% | 0.13 元 |
| 2024Q4 | 9630 萬 | 15.4% | -0.09 元 |
| 2024Q3 | 8562 萬 | -9.8% | -0.2 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
財務結構(負債比・流動比・ROE)
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -11.8% | 75.2% | 84.1% | 7.84 元 |
| 2026Q1 | -17.3% | 74.5% | 66.9% | 7.81 元 |
| 2025Q4 | -12.7% | 74.4% | 59.8% | 8.03 元 |
| 2025Q3 | -6.6% | 73.8% | 68.1% | 8.58 元 |
| 2025Q2 | -7.7% | 79.7% | 40.9% | 7.62 元 |
| 2025Q1 | -3.9% | 78.4% | 40.2% | 8.06 元 |
| 2024Q4 | -6.9% | 79.1% | 47.8% | 7.93 元 |
| 2024Q3 | -5.0% | 78.2% | 62.5% | 8.02 元 |
同產業熱門股
7610 聯友金屬-創・3551 世禾・6944 兆聯實業・8422 可寧衛*・3708 上緯投控・6869 雲豹能源
開啟 新晶投控 互動圖表 →