241.5 ▲ 5.5(+2.33%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 240 / 243.5 / 237.5 |
| 成交量 / 成交值 | 273 張 / 6580 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 36.7 / 2.91 |
| 殖利率 | 1.74% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 399 / 179 |
| 52 週位置 | 28.4% |
| 近一年報酬(含息) | +29.1% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 2.99 元 |
| 季營益率 | 14.8% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.75 元 |
| ROE(近四季) | 7.9% |
| 負債比 / 流動比 | 39.3% / 251.7% |
| 每股淨值(財報推算) | 82.88 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 3.9 億(投資 -1.6・籌資 0.0) |
| 融資餘額 | 2,819 張(-37) |
| 非主管平均年薪 | 116 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 4.21 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 22 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-17 公告本公司發言人異動 |
| 外資持股率 | 12.83%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,621 張・今日賣出 11 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 20.10%・質押 41.59%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 5.7 億 |
| 年增率 | +17.8% |
| 累計年增率 | +17.7% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 16.4 億 | 16.6% | 0.75 元 |
| 2026Q1 | 14.2 億 | 12.7% | 2.24 元 |
| 2025Q4 | 14.7 億 | 10.4% | 1.84 元 |
| 2025Q3 | 14.6 億 | 14.6% | 2.12 元 |
| 2025Q2 | 13.7 億 | 7.9% | 1.38 元 |
| 2025Q1 | 12.4 億 | 6.5% | 0.76 元 |
| 2024Q4 | 12.9 億 | 6.8% | 2.11 元 |
| 2024Q3 | 13.4 億 | 16.7% | 2.87 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 7.9% | 39.3% | 251.7% | 82.88 元 |
| 2026Q1 | 9.9% | 46.1% | 200.2% | 75.81 元 |
| 2025Q4 | 8.4% | 44.7% | 166.0% | 72.68 元 |
| 2025Q3 | 9.3% | 45.2% | 160.4% | 68.02 元 |
| 2025Q2 | 11.1% | 48.4% | 111.9% | 63.48 元 |
| 2025Q1 | 13.3% | 47.4% | 134.9% | 67.49 元 |
| 2024Q4 | 14.2% | 43.1% | 155.4% | 72.24 元 |
| 2024Q3 | 14.8% | 43.0% | 156.7% | 70.85 元 |