170.5 ▲ 1(+0.59%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 170 / 172 / 169.5 |
| 成交量 / 成交值 | 57 張 / 971 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 11.92 / 2.73 |
| 殖利率 | 5.69% |
| 產業別 / 市場 | 資訊服務 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 195 / 158 |
| 52 週位置 | 33.8% |
| 近一年報酬(含息) | -9.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 8.05 元 |
| 季營益率 | 12.2% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 3.93 元 |
| ROE(近四季) | 22.9% |
| 負債比 / 流動比 | 40.2% / 252.6% |
| 每股淨值(財報推算) | 62.46 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -1.3 億(投資 -0.2・籌資 -0.1) |
| 融資餘額 | 77 張(-14) |
| 非主管平均年薪 | 110 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 9.7 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 5 筆・平均 60 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-11 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 外資持股率 | 45.79%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 45 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 42.51%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 2.9 億 |
| 年增率 | +73.4% |
| 累計年增率 | +14.8% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 7.5 億 | 11.7% | 3.93 元 |
| 2026Q1 | 6.8 億 | 12.7% | 4.12 元 |
| 2025Q4 | 5.0 億 | 11.9% | 2.94 元 |
| 2025Q3 | 5.7 億 | 12.2% | 3.31 元 |
| 2025Q2 | 6.1 億 | 12.6% | 3.41 元 |
| 2025Q1 | 7.4 億 | 12.5% | 4.29 元 |
| 2024Q4 | 6.2 億 | 12.3% | 3.56 元 |
| 2024Q3 | 4.8 億 | 14.4% | 3.22 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 22.9% | 40.2% | 252.6% | 62.46 元 |
| 2026Q1 | 23.6% | 44.3% | 221.0% | 58.42 元 |
| 2025Q4 | 21.9% | 28.9% | 336.6% | 63.74 元 |
| 2025Q3 | 24.1% | 25.6% | 384.3% | 60.34 元 |
| 2025Q2 | 25.5% | 34.7% | 273.8% | 56.84 元 |
| 2025Q1 | 26.2% | 38.4% | 242.2% | 54.17 元 |
| 2024Q4 | 22.1% | 37.2% | 254.6% | 58.7 元 |
| 2024Q3 | 22.1% | 33.6% | 282.7% | 55.1 元 |