39.3 ▼ -1.85(-4.50%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 41.1 / 41.5 / 39.3 |
| 成交量 / 成交值 | 2,884 張 / 1.1 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 0.87 |
| 殖利率 | 1.27% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 78.8 / 39.3 |
| 52 週位置 | 0.0% |
| 近一年報酬(含息) | -40.2% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -1.53 元 |
| 季營益率 | -5.7% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -1.54 元 |
| ROE(近四季) | -2.3% |
| 負債比 / 流動比 | 62.7% / 144.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 44.97 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.8 億(投資 -9.0・籌資 11.2) |
| 融資餘額 | 1,502 張(+2) |
| 非主管平均年薪 | 88 萬 |
| 股利 | 連續 5 年配發・最近年度 0.5 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 21 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 10.31%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| 借券賣出餘額 | 2,158 張・今日賣出 24 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 20.21%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 6.4 億 |
| 年增率 | -2.1% |
| 累計年增率 | -3.2% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 21.6 億 | -7.7% | -1.54 元 |
| 2026Q1 | 17.3 億 | -3.3% | 0.01 元 |
| 2025Q4 | 23.5 億 | 0.3% | 0.29 元 |
| 2025Q3 | 20.9 億 | -0.4% | 0.2 元 |
| 2025Q2 | 19.8 億 | 2.7% | 0.09 元 |
| 2025Q1 | 20.5 億 | -1.9% | 0.09 元 |
| 2024Q4 | 23.3 億 | -1.2% | 0.23 元 |
| 2024Q3 | 20.6 億 | 0.4% | 0.09 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -2.3% | 62.7% | 144.2% | 44.97 元 |
| 2026Q1 | 1.3% | 57.8% | 176.6% | 46.05 元 |
| 2025Q4 | 1.5% | 58.5% | 170.4% | 45.37 元 |
| 2025Q3 | 1.4% | 57.8% | 171.5% | 42.98 元 |
| 2025Q2 | 1.4% | 57.3% | 168.7% | 41.13 元 |
| 2025Q1 | 1.8% | 56.4% | 174.2% | 47.49 元 |
| 2024Q4 | 3.3% | 58.8% | 166.2% | 47.22 元 |
| 2024Q3 | 5.1% | 55.8% | 170.7% | 47.35 元 |