80.6 ▲ 1.6(+2.03%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 79.6 / 80.6 / 78.5 |
| 成交量 / 成交值 | 155 張 / 1235 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 217.84 / 0.88 |
| 殖利率 | 1.24% |
| 產業別 / 市場 | 電子零組件 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 124 / 65.8 |
| 52 週位置 | 25.4% |
| 近一年報酬(含息) | -26.7% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -1.8 元 |
| 季營益率 | -2.9% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.45 元 |
| ROE(近四季) | 0.4% |
| 負債比 / 流動比 | 48.6% / 193.1% |
| 每股淨值(財報推算) | 90.64 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.6 億(投資 -4.3・籌資 0.5) |
| 融資餘額 | 2,977 張(+0) |
| 非主管平均年薪 | 60 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 1.0 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 49 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-08 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人座談會 |
| 外資持股率 | 8.44%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 2,367 張・今日賣出 42 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 17.37%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 6.5 億 |
| 年增率 | -8.2% |
| 累計年增率 | -19.3% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 23.7 億 | -1.8% | -0.45 元 |
| 2026Q1 | 16.9 億 | -4.5% | -1.35 元 |
| 2025Q4 | 20.5 億 | 1.8% | 1.5 元 |
| 2025Q3 | 20.2 億 | 1.0% | 0.67 元 |
| 2025Q2 | 27.1 億 | 4.2% | -0.79 元 |
| 2025Q1 | 26.3 億 | 3.1% | 0.85 元 |
| 2024Q4 | 27.7 億 | 4.7% | 2.66 元 |
| 2024Q3 | 21.5 億 | 3.7% | 1.09 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 0.4% | 48.6% | 193.1% | 90.64 元 |
| 2026Q1 | 0.1% | 45.8% | 218.4% | 91.27 元 |
| 2025Q4 | 2.4% | 47.0% | 262.2% | 90.76 元 |
| 2025Q3 | 3.9% | 49.6% | 243.9% | 85.48 元 |
| 2025Q2 | 4.5% | 53.2% | 217.5% | 81.75 元 |
| 2025Q1 | 7.4% | 52.4% | 213.9% | 94.95 元 |
| 2024Q4 | 9.8% | 48.9% | 179.1% | 88.39 元 |
| 2024Q3 | 10.3% | 46.3% | 191.0% | 85.3 元 |