57.1 ▼ -0.4(-0.70%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 57.8 / 58 / 57.1 |
| 成交量 / 成交值 | 170 張 / 978 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 18.42 / 1.79 |
| 殖利率 | 1.4% |
| 產業別 / 市場 | 半導體 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 85.5 / 49.75 |
| 52 週位置 | 20.6% |
| 近一年報酬(含息) | -6.1% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.08 元 |
| 季營益率 | 6.8% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.64 元 |
| ROE(近四季) | 9.7% |
| 負債比 / 流動比 | 16.1% / 549.0% |
| 每股淨值(財報推算) | 31.98 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.6 億(投資 -0.1・籌資 -0.0) |
| 融資餘額 | 1,328 張(-3) |
| 非主管平均年薪 | 128 萬 |
| 填息紀錄 | 近 4 筆除息填息 4 筆・平均 10 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-24 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
| 外資持股率 | 40.91%(全體外資及陸資,2026-09-17) |
| 借券賣出餘額 | 838 張・今日賣出 5 張(2026-09-17,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 22.83%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 1.8 億 |
| 年增率 | +14.0% |
| 累計年增率 | +36.6% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 6.0 億 | 9.0% | 0.64 元 |
| 2026Q1 | 5.4 億 | 4.3% | 0.44 元 |
| 2025Q4 | 5.7 億 | 14.1% | 1.27 元 |
| 2025Q3 | 4.7 億 | 8.3% | 0.75 元 |
| 2025Q2 | 4.6 億 | 3.8% | -0.44 元 |
| 2025Q1 | 3.5 億 | -0.1% | 0.16 元 |
| 2024Q4 | 3.9 億 | -55.3% | -2.28 元 |
| 2024Q3 | 5.7 億 | 20.0% | 1.22 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 9.7% | 16.1% | 549.0% | 31.98 元 |
| 2026Q1 | 6.3% | 10.4% | 859.1% | 32.14 元 |
| 2025Q4 | 5.5% | 11.7% | 756.4% | 31.64 元 |
| 2025Q3 | -6.0% | 9.4% | 928.8% | 30.28 元 |
| 2025Q2 | -4.5% | 8.6% | 1016.1% | 29.45 元 |
| 2025Q1 | -3.3% | 10.1% | 894.0% | 30.03 元 |
| 2024Q4 | -4.5% | 10.7% | 823.0% | 29.8 元 |
| 2024Q3 | -0.8% | 19.1% | 463.5% | 31.59 元 |