82.2 ▼ -3.2(-3.75%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 85.1 / 85.1 / 81.8 |
| 成交量 / 成交值 | 362 張 / 2991 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 41.31 / 3.52 |
| 殖利率 | 2.19% |
| 產業別 / 市場 | 電子通路 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 124 / 49.55 |
| 52 週位置 | 43.9% |
| 近一年報酬(含息) | +20.9% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 1.05 元 |
| 季營益率 | 3.9% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.64 元 |
| ROE(近四季) | 8.5% |
| 負債比 / 流動比 | 37.0% / 197.3% |
| 每股淨值(財報推算) | 23.32 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.1 億(投資 0.0・籌資 2.1) |
| 融資餘額 | 1,009 張(-79) |
| 非主管平均年薪 | 118 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 1.8 元 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 7 筆・平均 39 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-31 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 |
| 外資持股率 | 10.93%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 588 張・今日賣出 9 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 12.45%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 1.3 億 |
| 年增率 | +27.3% |
| 累計年增率 | +11.3% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 3.4 億 | 4.1% | 0.64 元 |
| 2026Q1 | 3.2 億 | 3.6% | 0.41 元 |
| 2025Q4 | 3.4 億 | 4.4% | 0.51 元 |
| 2025Q3 | 3.1 億 | 3.1% | 0.43 元 |
| 2025Q2 | 3.2 億 | 8.4% | 0.42 元 |
| 2025Q1 | 3.0 億 | 7.5% | 0.79 元 |
| 2024Q4 | 3.1 億 | 4.8% | 0.8 元 |
| 2024Q3 | 3.0 億 | 9.3% | 0.17 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 8.5% | 37.0% | 197.3% | 23.32 元 |
| 2026Q1 | 7.8% | 29.5% | 236.3% | 22.63 元 |
| 2025Q4 | 9.0% | 28.0% | 254.9% | 23.98 元 |
| 2025Q3 | 10.6% | 24.8% | 283.4% | 23.11 元 |
| 2025Q2 | 9.8% | 31.6% | 233.2% | 22.16 元 |
| 2025Q1 | 11.0% | 31.6% | 198.9% | 22.7 元 |
| 2024Q4 | 10.0% | 29.0% | 234.6% | 23.87 元 |
| 2024Q3 | 7.1% | 26.4% | 252.5% | 23.26 元 |