14.15 ▼ -0.05(-0.35%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 14.1 / 14.2 / 14.1 |
| 成交量 / 成交值 | 20 張 / 28 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 2.03 |
| 殖利率 | — |
| 產業別 / 市場 | 電子零組件 / 上市 |
| 52 週高 / 低 | 23.35 / 13.45 |
| 52 週位置 | 7.1% |
| 近一年報酬(含息) | -8.7% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -0.41 元 |
| 季營益率 | -11.5% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.18 元 |
| ROE(近四季) | -11.9% |
| 負債比 / 流動比 | 33.4% / 392.3% |
| 每股淨值(財報推算) | 6.97 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.4 億(投資 0.0・籌資 0.7) |
| 融資餘額 | 0 張(+0) |
| 非主管平均年薪 | 73 萬 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 5 筆・平均 7 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-12 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理 |
| 外資持股率 | 3.11%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 董監持股 | 16.67%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 2969 萬 |
| 年增率 | +86.5% |
| 累計年增率 | +130.1% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 7870 萬 | -8.3% | -0.18 元 |
| 2026Q1 | 6706 萬 | -15.1% | -0.23 元 |
| 2025Q4 | 5438 萬 | -20.5% | -0.28 元 |
| 2025Q3 | 4917 萬 | -12.5% | -0.14 元 |
| 2025Q2 | 3756 萬 | -23.2% | -0.28 元 |
| 2025Q1 | 1423 萬 | -53.3% | -0.17 元 |
| 2024Q4 | 1503 萬 | -46.9% | -0.01 元 |
| 2024Q3 | 1762 萬 | -50.2% | -0.23 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -11.9% | 33.4% | 392.3% | 6.97 元 |
| 2026Q1 | -13.0% | 20.1% | 570.3% | 7.12 元 |
| 2025Q4 | -11.9% | 14.5% | 1061.5% | 7.29 元 |
| 2025Q3 | -8.1% | 13.3% | 1346.6% | 7.46 元 |
| 2025Q2 | -9.2% | 3.8% | 2273.4% | 7.52 元 |
| 2025Q1 | -7.3% | 4.8% | 1820.4% | 8.02 元 |
| 2024Q4 | -6.5% | 2.4% | 3517.1% | 8.15 元 |
| 2024Q3 | -9.0% | 2.4% | 3391.0% | 8.19 元 |