207.5 ▲ 7.5(+3.75%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 203 / 207.5 / 201.5 |
| 成交量 / 成交值 | 2,751 張 / 5.7 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 19.47 / 2.11 |
| 殖利率 | 2.45% |
| 產業別 / 市場 | 電子零組件 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 371.5 / 123 |
| 52 週位置 | 34.0% |
| 近一年報酬(含息) | +74.4% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 6.33 元 |
| 季營益率 | 16.2% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 3.82 元 |
| ROE(近四季) | 10.4% |
| 負債比 / 流動比 | 29.9% / 188.4% |
| 每股淨值(財報推算) | 99.73 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 1.0 億(投資 0.4・籌資 -1.7) |
| 融資餘額 | 3,975 張(-43) |
| 非主管平均年薪 | 89 萬 |
| 股利 | 連續 5 年配發・最近年度 5.08 元 |
| 填息紀錄 | 近 6 筆除息填息 6 筆・平均 22 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-27 本公司受邀參加富邦證券產業論壇。 |
| 外資持股率 | 21.33%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 4,093 張・今日賣出 346 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 24.29%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 8.2 億 |
| 年增率 | +53.1% |
| 累計年增率 | +32.2% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 21.8 億 | 17.2% | 3.82 元 |
| 2026Q1 | 17.4 億 | 14.9% | 2.51 元 |
| 2025Q4 | 18.1 億 | 14.2% | 2.42 元 |
| 2025Q3 | 16.5 億 | 12.1% | 2.53 元 |
| 2025Q2 | 16.1 億 | 9.5% | 3.11 元 |
| 2025Q1 | 15.6 億 | 11.8% | 2.2 元 |
| 2024Q4 | 15.0 億 | 10.0% | 2.37 元 |
| 2024Q3 | 14.7 億 | 12.2% | 1.59 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 10.4% | 29.9% | 188.4% | 99.73 元 |
| 2026Q1 | 10.8% | 33.5% | 172.5% | 87.39 元 |
| 2025Q4 | 11.1% | 33.8% | 178.8% | 83.41 元 |
| 2025Q3 | 13.4% | 40.4% | 199.1% | 74.7 元 |
| 2025Q2 | 13.3% | 42.2% | 199.9% | 68.56 元 |
| 2025Q1 | 11.3% | 43.4% | 183.2% | 71.26 元 |
| 2024Q4 | 9.8% | 37.9% | 245.6% | 74.24 元 |
| 2024Q3 | 8.5% | 37.8% | 287.5% | 71.09 元 |