27.2 ▲ 0.2(+0.74%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 27.75 / 27.75 / 27.15 |
| 成交量 / 成交值 | 203 張 / 554 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | — / 1.13 |
| 殖利率 | 0.0% |
| 產業別 / 市場 | 電腦週邊 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 54.8 / 25.5 |
| 52 週位置 | 5.8% |
| 近一年報酬(含息) | -27.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | -0.97 元 |
| 季營益率 | -5.4% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | -0.41 元 |
| ROE(近四季) | -6.6% |
| 負債比 / 流動比 | 46.0% / 198.3% |
| 每股淨值(財報推算) | 24.01 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -1.9 億(投資 0.4・籌資 -3.6) |
| 融資餘額 | 5,705 張(+49) |
| 非主管平均年薪 | 82 萬 |
| 填息紀錄 | 近 8 筆除息填息 8 筆・平均 35 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 外資持股率 | 10.81%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 5,685 張・今日賣出 45 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 14.58%・質押 7.14%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 2.8 億 |
| 年增率 | -47.0% |
| 累計年增率 | -17.1% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 11.5 億 | -4.9% | -0.41 元 |
| 2026Q1 | 10.2 億 | -6.0% | -0.56 元 |
| 2025Q4 | 11.0 億 | -4.3% | -0.34 元 |
| 2025Q3 | 13.8 億 | -3.0% | -0.25 元 |
| 2025Q2 | 13.6 億 | -5.7% | -0.87 元 |
| 2025Q1 | 11.1 億 | -2.9% | -0.46 元 |
| 2024Q4 | 13.6 億 | -1.8% | -0.39 元 |
| 2024Q3 | 14.5 億 | -0.7% | -0.17 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | -6.6% | 46.0% | 198.3% | 24.01 元 |
| 2026Q1 | -7.8% | 49.4% | 185.4% | 24.58 元 |
| 2025Q4 | -6.9% | 46.3% | 197.5% | 25.18 元 |
| 2025Q3 | -6.7% | 48.2% | 198.3% | 25.52 元 |
| 2025Q2 | -6.4% | 48.3% | 189.0% | 25.42 元 |
| 2025Q1 | -2.8% | 51.0% | 210.5% | 26.95 元 |
| 2024Q4 | -3.4% | 53.1% | 199.8% | 27.35 元 |
| 2024Q3 | -7.9% | 54.1% | 223.2% | 27.57 元 |