76.9 ▲ 4.2(+5.78%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 73.2 / 77.8 / 73.2 |
| 成交量 / 成交值 | 2,559 張 / 1.9 億 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 122.06 / 2.88 |
| 殖利率 | 1.12% |
| 產業別 / 市場 | 電機機械 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 97.8 / 49.2 |
| 52 週位置 | 57.0% |
| 近一年報酬(含息) | +18.5% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.05 元 |
| 季營益率 | 0.6% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.03 元 |
| ROE(近四季) | 2.3% |
| 負債比 / 流動比 | 67.1% / 97.4% |
| 每股淨值(財報推算) | 26.66 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -1.3 億(投資 -2.4・籌資 3.7) |
| 融資餘額 | 7,096 張(-2) |
| 非主管平均年薪 | 100 萬 |
| 最新重大訊息 | 2026-09-02 代子公司精確集團香港有限公司公告增資United Alloy-Tech Europe d.o.o |
| 外資持股率 | 49.17%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 5,769 張・今日賣出 1 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 34.54%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 11.4 億 |
| 年增率 | +101.2% |
| 累計年增率 | +33.4% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 23.9 億 | 1.8% | 0.03 元 |
| 2026Q1 | 19.6 億 | -0.8% | 0.02 元 |
| 2025Q4 | 21.1 億 | 1.7% | 0.45 元 |
| 2025Q3 | 19.4 億 | 1.5% | 0.23 元 |
| 2025Q2 | 18.1 億 | 4.6% | 0.52 元 |
| 2025Q1 | 18.4 億 | 4.3% | 0.5 元 |
| 2024Q4 | 17.1 億 | 6.4% | 1.19 元 |
| 2024Q3 | 13.0 億 | 3.7% | 0.25 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 2.3% | 67.1% | 97.4% | 26.66 元 |
| 2026Q1 | 3.9% | 62.1% | 96.2% | 26.64 元 |
| 2025Q4 | 7.0% | 69.5% | 78.0% | 23.4 元 |
| 2025Q3 | 10.8% | 69.9% | 83.0% | 22.52 元 |
| 2025Q2 | 11.6% | 68.3% | 87.9% | 21.12 元 |
| 2025Q1 | 7.6% | 68.7% | 95.6% | 22.19 元 |
| 2024Q4 | 2.6% | 64.3% | 121.4% | 21.18 元 |
| 2024Q3 | -1.8% | 61.6% | 107.8% | 20.68 元 |