44.75 ▲ 0.6(+1.36%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 44.25 / 45.05 / 44.2 |
| 成交量 / 成交值 | 146 張 / 650 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 45.66 / 4.13 |
| 殖利率 | 2.57% |
| 產業別 / 市場 | 其他電子 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 77.7 / 23.4 |
| 52 週位置 | 39.3% |
| 近一年報酬(含息) | +66.7% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.41 元 |
| 季營益率 | 8.1% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.33 元 |
| ROE(近四季) | 9.0% |
| 負債比 / 流動比 | 33.0% / 180.2% |
| 每股淨值(財報推算) | 10.84 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | -0.0 億(投資 0.1・籌資 -0.0) |
| 融資餘額 | 6,078 張(+15) |
| 非主管平均年薪 | 110 萬 |
| 股利 | 連續 14 年配發・最近年度 1.15 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 5 筆・平均 9 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-08-27 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 |
| 外資持股率 | 69.33%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 1,461 張・今日賣出 0 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 68.02%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 1.2 億 |
| 年增率 | +48.1% |
| 累計年增率 | -22.2% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 5.0 億 | 10.7% | 0.33 元 |
| 2026Q1 | 2.7 億 | 3.1% | 0.08 元 |
| 2025Q4 | 2.9 億 | 11.2% | 0.18 元 |
| 2025Q3 | 4.3 億 | 15.2% | 0.39 元 |
| 2025Q2 | 5.8 億 | 13.3% | 0.22 元 |
| 2025Q1 | 5.7 億 | 10.9% | 0.43 元 |
| 2024Q4 | 5.0 億 | 20.4% | 0.54 元 |
| 2024Q3 | 3.9 億 | 10.0% | 0.31 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 9.0% | 33.0% | 180.2% | 10.84 元 |
| 2026Q1 | 13.2% | 42.4% | 180.2% | 6.57 元 |
| 2025Q4 | 16.1% | 34.2% | 224.2% | 7.57 元 |
| 2025Q3 | 21.7% | 37.3% | 207.1% | 7.27 元 |
| 2025Q2 | 22.1% | 43.0% | 182.4% | 6.8 元 |
| 2025Q1 | 19.7% | 48.9% | 164.1% | 6.76 元 |
| 2024Q4 | 14.4% | 33.6% | 229.0% | 7.37 元 |
| 2024Q3 | 14.4% | 29.9% | 249.7% | 6.77 元 |