23.4 – 0(+0.00%)
資料日 2026-09-17・交易所盤後資訊
| 開盤 / 最高 / 最低 | 23.4 / 23.4 / 23.25 |
| 成交量 / 成交值 | 118 張 / 275 萬 |
| 本益比 / 股價淨值比 | 40.34 / 1.67 |
| 殖利率 | 3.42% |
| 產業別 / 市場 | 電腦週邊 / 上櫃 |
| 52 週高 / 低 | 36.2 / 20.05 |
| 52 週位置 | 20.7% |
| 近一年報酬(含息) | -12.8% |
| 累計 EPS(2026 前2季) | 0.49 元 |
| 季營益率 | 11.8% |
| 最新單季 EPS(2026Q2) | 0.34 元 |
| ROE(近四季) | 5.7% |
| 負債比 / 流動比 | 52.5% / 159.0% |
| 每股淨值(財報推算) | 14.03 元 |
| 營業現金流(2026Q2 單季) | 0.5 億(投資 -0.1・籌資 0.2) |
| 融資餘額 | 4,001 張(+6) |
| 非主管平均年薪 | 69 萬 |
| 股利 | 連續 8 年配發・最近年度 0.8 元 |
| 填息紀錄 | 近 7 筆除息填息 6 筆・平均 60 個交易日(240 交易日內收復除息前收盤) |
| 最新重大訊息 | 2026-09-17 公告本公司董事長遭臺灣臺北地方檢察署起訴事宜 |
| 外資持股率 | 4.00%(全體外資及陸資,2026-09-18) |
| 借券賣出餘額 | 692 張・今日賣出 1 張(2026-09-18,法人放空主管道) |
| 董監持股 | 37.60%・質押 0.0%(2026-08,證交法 26 條口徑) |
| 當月營收 | 1.9 億 |
| 年增率 | +4.5% |
| 累計年增率 | +31.6% |
| 季度 | 營收 | 營益率 | EPS |
| 2026Q2 | 8.1 億 | 13.5% | 0.34 元 |
| 2026Q1 | 7.1 億 | 9.7% | 0.15 元 |
| 2025Q4 | 6.4 億 | 7.9% | 0.04 元 |
| 2025Q3 | 5.7 億 | 6.4% | 0.05 元 |
| 2025Q2 | 5.8 億 | 6.2% | 0.46 元 |
| 2025Q1 | 5.4 億 | 2.7% | 0.02 元 |
| 2024Q4 | 6.2 億 | 3.3% | 0.33 元 |
| 2024Q3 | 6.7 億 | 6.3% | 0.13 元 |
累計財報逐季差分為單季值;金融業以收益列為營收。
| 季度 | ROE(近四季) | 負債比 | 流動比 | 每股淨值 |
| 2026Q2 | 5.7% | 52.5% | 159.0% | 14.03 元 |
| 2026Q1 | 4.8% | 49.6% | 166.9% | 14.27 元 |
| 2025Q4 | 4.6% | 50.8% | 160.7% | 13.61 元 |
| 2025Q3 | 6.8% | 52.1% | 153.9% | 12.61 元 |
| 2025Q2 | 7.0% | 53.5% | 148.6% | 12.15 元 |
| 2025Q1 | 7.0% | 49.9% | 163.1% | 14.31 元 |
| 2024Q4 | 7.6% | 51.5% | 155.8% | 13.92 元 |
| 2024Q3 | 6.0% | 53.1% | 152.3% | 13.59 元 |